1月24日(金)
プリプリ600


| プラス台 | 22台中15台 |
| 勝率 | 68% |
| 平均G数 | 約7,200G |
| 総差枚数 | 約+25,300枚 |
| 平均差枚数 | 約+1,150枚 |
| 出玉率 | 約104.4% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 808 | スマスロ北斗の拳 | 約6500G | 約1800枚 |
| 810 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約1000枚 |
| 811 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約1100枚 |
| 812 | スマスロ北斗の拳 | 約6100G | 約-1100枚 |
| 813 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約1200枚 |
| 815 | スマスロ北斗の拳 | 約8200G | 約2100枚 |
| 816 | スマスロ北斗の拳 | 約6000G | 約1300枚 |
| 817 | スマスロ北斗の拳 | 約8200G | 約9300枚 |
| 1086 | スマスロ北斗の拳 | 約8200G | 約500枚 |
| 1087 | スマスロ北斗の拳 | 約7700G | 約-3200枚 |
| 1088 | スマスロ北斗の拳 | 約5800G | 約-800枚 |
| 1100 | スマスロ北斗の拳 | 約4200G | 約-700枚 |
| 1101 | スマスロ北斗の拳 | 約7400G | 約-600枚 |
| 1102 | スマスロ北斗の拳 | 約4900G | 約700枚 |
| 1103 | スマスロ北斗の拳 | 約7600G | 約900枚 |
| 1105 | スマスロ北斗の拳 | 約6200G | 約4300枚 |
| 1106 | スマスロ北斗の拳 | 約7100G | 約3900枚 |
| 1107 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約900枚 |
| 1108 | スマスロ北斗の拳 | 約4800G | 約-800枚 |
| 1110 | スマスロ北斗の拳 | 約9900G | 約3000枚 |
| 1111 | スマスロ北斗の拳 | 約7000G | 約1600枚 |
| 1112 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約-1100枚 |


| プラス台 | 10台中4台 |
| 勝率 | 約40% |
| 平均G数 | 約7,900G |
| 総差枚数 | 約+8,000枚 |
| 平均差枚数 | 約+1,200枚 |
| 出玉率 | 約102.8% |







| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 861 | モンキーターンV | 約9400G | 約3900枚 |
| 862 | モンキーターンV | 約9100G | 約-1300枚 |
| 863 | モンキーターンV | 約5000G | 約-3800枚 |
| 865 | モンキーターンV | 約6900G | 約-1600枚 |
| 866 | モンキーターンV | 約9300G | 約16700枚 |
| 867 | モンキーターンV | 約9300G | 約-3600枚 |
| 868 | モンキーターンV | 約8700G | 約800枚 |
| 870 | モンキーターンV | 約7800G | 約3500枚 |
| 871 | モンキーターンV | 約5700G | 約-2000枚 |
| 872 | モンキーターンV | 約8200G | 約-100枚 |


| プラス台 | 3台中2台 |
| 勝率 | 約66% |
| 平均G数 | 約3,100G |
| 総差枚数 | 約+3,100枚 |
| 平均差枚数 | 約+1,500枚 |
| 出玉率 | 約103.6% |







| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 656 | 押忍!番長4 | 約5900G | 約5000枚 |
| 657 | 押忍!番長4 | 約2400G | 約700枚 |
| 658 | 押忍!番長4 | 約1000G | 約-1100枚 |


| プラス台 | 6台中6台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均G数 | 約8,800G |
| 総差枚数 | 約+24,500枚 |
| 平均差枚数 | 約+4,000枚 |
| 出玉率 | 約115.0% |







| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 715 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 約8100G | 約7200枚 |
| 716 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 約9400G | 約3700枚 |
| 717 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 約9200G | 約400枚 |
| 718 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 約8700G | 約700枚 |
| 720 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 約8900G | 約7100枚 |
| 1113 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 約8600G | 約5400枚 |


| プラス台 | 9台中7台 |
| 勝率 | 77% |
| 平均G数 | 約8,800G |
| 総差枚数 | 約+10,800枚 |
| 平均差枚数 | 約+1,200枚 |
| 出玉率 | 約104.2% |







| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 773 | ゴーゴージャグラー3 | 約8600G | 約2900枚 |
| 775 | ゴーゴージャグラー3 | 約9300G | 約1600枚 |
| 776 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約-1800枚 |
| 783 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約2300枚 |
| 785 | ゴーゴージャグラー3 | 約8200G | 約-700枚 |
| 786 | ゴーゴージャグラー3 | 約9000G | 約1800枚 |
| 787 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約1600枚 |
| 788 | ゴーゴージャグラー3 | 約8300G | 約400枚 |
| 800 | ゴーゴージャグラー3 | 約9200G | 約2700枚 |


| プラス台 | 3台中3台 |
| 勝率 | 約100% |
| 平均G数 | 約7,900G |
| 総差枚数 | 約+4,800枚 |
| 平均差枚数 | 約+1,600枚 |
| 出玉率 | 約107.1% |







| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1016 | 新鬼武者2 | 約6700G | 約3300枚 |
| 1017 | 新鬼武者2 | 約8800G | 約700枚 |
| 1018 | 新鬼武者2 | 約8200G | 約800枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 372 | Lモンスターハンターライズ | 約8400G | 約2100枚 |
| 373 | Lモンスターハンターライズ | 約8200G | 約9600枚 |
| 378 | L ToLOVEるダークネス | 約4700G | 約2400枚 |
| 383 | L ToLOVEるダークネス | 約7100G | 約9300枚 |
| 501 | Lゴッドイーター リザレクション | 約7100G | 約900枚 |
| 508 | Lからくりサーカス | 約8200G | 約15300枚 |
| 516 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約8100G | 約8100枚 |
| 518 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 約6400G | 約3300枚 |
| 530 | L Re:ゼロから始める異世界生活season2 | 約300G | 約-300枚 |
| 536 | Lゴジラ対エヴァンゲリオン | 約7400G | 約11200枚 |
| 552 | L革命機ヴァルヴレイヴ | 約9200G | 約14500枚 |
| 557 | Lからくりサーカス | 約9000G | 約7400枚 |
| 562 | Lゴッドイーター リザレクション | 約5900G | 約2100枚 |
| 572 | L ToLOVEるダークネス | 約2800G | 約2500枚 |
| 573 | L ToLOVEるダークネス | 約4700G | 約3600枚 |
| 577 | L ToLOVEるダークネス | 約4100G | 約9500枚 |
| 581 | Lモンスターハンターライズ | 約8800G | 約5900枚 |
| 586 | Lスーパービンゴネオ | 約7700G | 約4800枚 |
| 606 | L一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約8300G | 約12500枚 |
| 608 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約2700G | 約-2500枚 |
| 625 | Lバンドリ!! | 約7500G | 約8300枚 |
| 627 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約7200G | 約4800枚 |
| 631 | L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約6100G | 約2400枚 |
| 665 | L頭文字D 2nd | 約4300G | 約200枚 |
| 671 | Lダンベル何キロ持てる? | 約5600G | 約5300枚 |
| 672 | Lダンベル何キロ持てる? | 約4700G | 約3000枚 |
| 673 | Lダンベル何キロ持てる? | 約5700G | 約3000枚 |
| 678 | Lダンベル何キロ持てる? | 約4000G | 約-200枚 |
| 687 | L炎炎ノ消防隊 | 約6300G | 約4500枚 |
| 701 | Lかぐや様は告らせたい | 約8100G | 約10500枚 |
| 705 | Lかぐや様は告らせたい | 約8900G | 約6100枚 |
| 713 | Lサラリーマン金太郎 | 約8000G | 約15800枚 |
| 725 | マイジャグラーV | 約6800G | 約300枚 |
| 751 | アイムジャグラーEX | 約8600G | 約2100枚 |
| 755 | アイムジャグラーEX | 約7300G | 約-20枚 |
| 782 | ジャグラーガールズ | 約9000G | 約1900枚 |
| 818 | L鬼武者3 | 約8800G | 約2500枚 |
| 832 | L犬夜叉2 | 約7700G | 約2100枚 |
| 836 | L犬夜叉2 | 約6000G | 約3000枚 |
| 837 | L犬夜叉2 | 約6300G | 約10000枚 |
| 856 | L痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います | 約6900G | 約-100枚 |
| 873 | 甲鉄城のカバネリ | 約6400G | 約3700枚 |
| 883 | 甲鉄城のカバネリ | 約9000G | 約2500枚 |
| 1000 | 炎炎ノ消防隊 | 約6700G | 約2000枚 |
| 1027 | 交響詩篇エウレカセブンHI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART | 約9500G | 約2900枚 |
| 1036 | ウルトラミラクルジャグラー | 約6600G | 約-100枚 |
| 1037 | ミスタージャグラー | 約7400G | 約-200枚 |
| 1056 | ディスクアップ2 | 約7500G | 約1900枚 |
| 1058 | ディスクアップ2 | 約9500G | 約1700枚 |
| 1070 | Lバジリスク絆2 天膳 BLACKEDITION | 約8500G | 約6900枚 |
| 1078 | Lバジリスク絆2 天膳 BLACKEDITION | 約7200G | 約2900枚 |
| 1080 | Lバジリスク絆2 天膳 BLACKEDITION | 約9300G | 約7700枚 |
| 1083 | L真・一騎当千 | 約7900G | 約4400枚 |


