7月1日(月)

キコーナ今津店

出玉ランキング

順位 台番 機種名 差枚数
1082
番台
革命機ヴァルヴレイヴ 約+12,100枚
1076
番台
革命機ヴァルヴレイヴ 約+9,500枚
1073
番台
からくりサーカス 約+8,200枚
4位 865
番台
聖闘士星矢 海皇覚醒 約+7,200枚
5位 1026
番台
戦国乙女4 約+6,100枚

ヴァルヴレイヴを筆頭に大量出玉が!!

機種別データ

からくりサーカス

プラス台4台中4台
勝率約100%
平均回転数約7,700G
総差枚数約+10,300枚
平均差枚数約+2,600枚
出玉率約111%
からくりサーカス
台番 回転数 差枚数
1070
番台
約5,900G 約+300枚
1071
番台
約7,600G 約+1,600枚
1072
番台
約9,700G 約+200枚
1073
番台
約7,600G 約+8,200枚

ストリートファイターV

プラス台4台中4台
勝率約100%
平均回転数約5,700G
総差枚数約+8,000枚
平均差枚数約+1,900枚
出玉率約111%
ストリートファイターV
台番 回転数 差枚数
877
番台
約5,400G 約+800枚
878
番台
約5,100G 約+2,000枚
879
番台
約3,400G 約+1,400枚
880
番台
約9,000G 約+3,800枚

炎炎ノ消防隊

プラス台3台中2台
勝率約66%
平均回転数約6,400G
総差枚数約-800枚
平均差枚数約-300枚
出玉率約98%
炎炎ノ消防隊
台番 回転数 差枚数
1005
番台
約8,900G 約+1,800枚
1006
番台
約5,400G 約+600枚
1007
番台
約5,000G 約-3,200枚

ファンキージャグラー2

プラス台10台中6台
勝率約60%
平均回転数約5,400G
総差枚数約+6,400枚
平均差枚数約+600枚
出玉率約104%
ファンキージャグラー2
台番 回転数 差枚数
1117
番台
約7,000G 約+3,700枚
1118
番台
約6,100G 約-100枚
1120
番台
約2,200G 約-300枚
1121
番台
約7,200G 約+300枚
1122
番台
約4,400G 約-400枚
1123
番台
約7,100G 約+700枚
1125
番台
約3,700G 約-1,000枚
1126
番台
約2,100G 約+300枚
1127
番台
約7,300G 約+1,100枚
1128
番台
約6,600G 約+2,100枚

バラエティコーナー

台番 機種名 回転数⬆️⬇️ 差枚数⬆️⬇️
830 交響詩篇エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART 約3,000G 約+600枚
831 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 約3,200G 約+2,000枚
832 クランキークレスト 約4,800G 約+200枚

取材総括

抽選参加人数約60人
20スロ設置台数218台
ピックアップ台数の総差枚約+27,000枚
ピックアップ台数の平均差枚約+1,100枚
20スロ総差枚約+24,852枚
20スロ全体出玉率約100.9%

 

本日の並びは約60人!

 

取材時は特に【からくりサーカス】が総差枚数約+10300枚を筆頭に、

【ストリートファイターV】や【ファンキージャグラー】なども
かなりの盛り上がりを見せていた!!

 

当日の総差枚数は約+25000枚と

素晴らしい結果でした!!

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
771 ニューパルサーSPⅢ 約3000G 約-400枚
772 ニューパルサーSPⅢ 約4200G 約-600枚
773 ニューパルサーSPⅢ 約3600G 約-700枚
775 新ハナビ 約4400G 約400枚
776 新ハナビ 約8500G 約1000枚
777 新ハナビ 約1000G 約-300枚
778 バーサスリヴァイズ 約8100G 約1000枚
780 L南国育ち 約4300G 約-400枚
781 L南国育ち 約1900G 約2400枚
782 L南国育ち 約1600G 約-1900枚
783 L南国育ち 約2100G 約-1800枚
785 Lキングパルサー 約700G 約-400枚
786 Lキングパルサー 約800G 約-1000枚
787 沖ドキ!GOLD 約3000G 約-2300枚
788 沖ドキ!GOLD 約1000G 約1500枚
800 沖ドキ!GOLD 約6400G 約1700枚
801 沖ドキ!GOLD 約2300G 約0枚
802 沖ドキ!GOLD 約4000G 約-2400枚
803 沖ドキ!GOLD 約2600G 約-1500枚
805 沖ドキ!GOLD 約4600G 約-1800枚
806 押忍!番長4 約3800G 約400枚
807 押忍!番長4 約5900G 約3000枚
808 押忍!番長4 約3500G 約-3200枚
810 押忍!番長4 約7500G 約1300枚
811 押忍!番長4 約7200G 約-2800枚
812 モンキーターンV 約2700G 約2500枚
813 モンキーターンV 約7800G 約1900枚
815 モンキーターンV 約4800G 約-1700枚
816 モンキーターンV 約5000G 約-300枚
817 モンキーターンV 約7000G 約100枚
818 モンキーターンV 約3600G 約900枚
820 モンキーターンV 約4200G 約3000枚
821 モンキーターンV 約6000G 約3100枚
822 モンキーターンV 約8500G 約1500枚
823 戦姫絶唱シンフォギア勇気の歌 約4300G 約-100枚
825 ファイヤードリフト 約1000G 約0枚
826 この素晴らしい世界に祝福を! 約9600G 約4500枚
827 黄門ちゃま喝2 約6000G 約-1000枚
828 バイオハザードRE:2 約2800G 約-1000枚
830 エウレカセブンTYPE-ART 約3000G 約700枚
831 ダンまち2 約3200G 約2000枚
832 クランキークレスト 約4800G 約200枚
833 ディスクアップ2 約6300G 約600枚
835 ディスクアップ2 約6800G 約-1700枚
836 ニューパルサーSPⅢ 約1000G 約-100枚
837 ニューパルサーSPⅢ 約2000G 約0枚
838 ニューパルサーSPⅢ 約1000G 約-900枚
850 ストライクウィッチーズ2 約900G 約100枚
851 花の慶次-佐渡攻めの章- 約100G 約-200枚
852 GI優駿倶楽部黄金 約4100G 約600枚
853 ラブ嬢3 約2700G 約-1800枚
855 防振り 約6200G 約600枚
856 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約2400G 約-2200枚
857 Lエウレカセブン4 約1200G 約-400枚
858 Lエウレカセブン4 約800G 約-600枚
860 Lエウレカセブン4 約1900G 約-600枚
861 L聖闘士星矢海皇覚醒 約6800G 約-2400枚
862 L聖闘士星矢海皇覚醒 約7000G 約-4300枚
863 L聖闘士星矢海皇覚醒 約8900G 約-3800枚
865 L聖闘士星矢海皇覚醒 約4800G 約7200枚
866 バジリスク絆2天膳 約5500G 約-4600枚
867 バジリスク絆2天膳 約2500G 約200枚
868 バジリスク絆2天膳 約4700G 約-1100枚
870 バジリスク絆2天膳 約2000G 約-1500枚
871 バジリスク絆2天膳 約8500G 約5000枚
872 ゴールデンカムイ 約3100G 約1200枚
873 ゴールデンカムイ 約2000G 約-1500枚
875 ゴールデンカムイ 約2900G 約-400枚
876 ゴールデンカムイ 約2500G 約-1500枚
877 ストリートファイターV 約5400G 約800枚
878 ストリートファイターV 約5100G 約2000枚
880 ストリートファイターV 約3400G 約1400枚
881 ストリートファイターV 約9000G 約3800枚
882 押忍!番長ZERO 約5600G 約-1000枚
883 押忍!番長ZERO 約600G 約0枚
885 押忍!番長ZERO 約1700G 約-1200枚
886 押忍!番長ZERO 約400G 約-500枚
887 グランベルム 約7200G 約-600枚
888 グランベルム 約5500G 約0枚
1000 グランベルム 約6000G 約-1000枚
1001 新鬼武者2 約400G 約-600枚
1002 新鬼武者2 約3900G 約1200枚
1003 新鬼武者2 約1700G 約-1200枚
1005 炎炎ノ消防隊 約8900G 約1800枚
1006 炎炎ノ消防隊 約5400G 約600枚
1007 炎炎ノ消防隊 約5000G 約-3200枚
1008 甲鉄城のカバネリ 約4600G 約-3200枚
1010 甲鉄城のカバネリ 約900G 約-500枚
1011 甲鉄城のカバネリ 約2900G 約1400枚
1012 甲鉄城のカバネリ 約7400G 約2300枚
1013 甲鉄城のカバネリ 約1700G 約-500枚
1015 甲鉄城のカバネリ 約0G 約0枚
1016 甲鉄城のカバネリ 約2000G 約-500枚
1017 甲鉄城のカバネリ 約5700G 約200枚
1018 甲鉄城のカバネリ 約2800G 約-1400枚
1020 押忍!番長ZERO 約3700G 約900枚
1021 押忍!番長ZERO 約100G 約-200枚
1022 押忍!番長ZERO 約5900G 約3100枚
1023 押忍!番長ZERO 約900G 約-200枚
1025 戦国乙女4 約4700G 約4400枚
1026 戦国乙女4 約7400G 約6100枚
1027 戦国乙女4 約1100G 約-800枚
1028 戦国乙女4 約7800G 約-2800枚
1030 戦国乙女4 約2300G 約-1700枚
1031 ガールズ&パンツァー最終章 約900G 約700枚
1032 ガールズ&パンツァー最終章 約2900G 約3000枚
1033 ガールズ&パンツァー最終章 約1300G 約100枚
1035 L北斗の拳 約6500G 約1700枚
1036 L北斗の拳 約6000G 約800枚
1037 L北斗の拳 約5300G 約-2600枚
1038 L北斗の拳 約1800G 約-900枚
1050 L北斗の拳 約9300G 約2100枚
1051 L北斗の拳 約5600G 約-300枚
1052 L北斗の拳 約4000G 約1100枚
1053 L北斗の拳 約7400G 約-1000枚
1055 L北斗の拳 約5200G 約100枚
1056 L北斗の拳 約2900G 約-2100枚
1057 L炎炎ノ消防隊 約8900G 約-600枚
1058 L炎炎ノ消防隊 約3500G 約-3800枚
1060 マジカルハロウィン8 約2000G 約0枚
1061 マジカルハロウィン8 約600G 約-600枚
1062 主役は銭形4 約2700G 約-2600枚
1063 主役は銭形4 約900G 約-1000枚
1065 主役は銭形4 約1600G 約-1800枚
1066 主役は銭形4 約1900G 約-1400枚
1067 マクロスフロンティア4 約2000G 約-1300枚
1068 マクロスフロンティア4 約2300G 約-1500枚
1070 からくりサーカス 約5900G 約300枚
1071 からくりサーカス 約7600G 約1600枚
1072 からくりサーカス 約9700G 約200枚
1073 からくりサーカス 約7600G 約8200枚
1075 革命機ヴァルヴレイヴ 約2400G 約-2100枚
1076 革命機ヴァルヴレイヴ 約3000G 約9500枚
1077 革命機ヴァルヴレイヴ 約3300G 約-1700枚
1078 革命機ヴァルヴレイヴ 約3100G 約0枚
1080 革命機ヴァルヴレイヴ 約600G 約-700枚
1081 革命機ヴァルヴレイヴ 約3700G 約900枚
1082 革命機ヴァルヴレイヴ 約6300G 約12100枚
1083 コードギアス復活のルルーシュ 約800G 約-1100枚
1085 コードギアス復活のルルーシュ 約900G 約-800枚
1086 コードギアス復活のルルーシュ 約1100G 約-700枚
1087 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約4000G 約-1300枚
1088 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約3600G 約-800枚
1100 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約4000G 約2400枚
1101 ToLOVEるダークネス 約7800G 約3400枚
1102 ToLOVEるダークネス 約6900G 約500枚
1103 ToLOVEるダークネス 約8700G 約-400枚
1105 Lキン肉マン 約1300G 約-600枚
1106 Lキン肉マン 約6500G 約4300枚
1107 Lキン肉マン 約500G 約-600枚
1108 アイムジャグラーEX 約4200G 約-1800枚
1110 アイムジャグラーEX 約1500G 約-1200枚
1111 アイムジャグラーEX 約5000G 約1600枚
1112 アイムジャグラーEX 約3200G 約-1300枚
1113 アイムジャグラーEX 約3700G 約200枚
1115 アイムジャグラーEX 約2300G 約-500枚
1116 アイムジャグラーEX 約2500G 約-300枚
1117 ファンキージャグラー2 約7000G 約3700枚
1118 ファンキージャグラー2 約6100G 約-100枚
1120 ファンキージャグラー2 約2200G 約-300枚
1121 ファンキージャグラー2 約7200G 約300枚
1122 ファンキージャグラー2 約4400G 約-400枚
1123 ファンキージャグラー2 約7100G 約700枚
1125 ファンキージャグラー2 約3700G 約-1000枚
1126 ファンキージャグラー2 約2100G 約300枚
1127 ファンキージャグラー2 約7300G 約1100枚
1128 ファンキージャグラー2 約6600G 約2100枚
1130 アイムジャグラーEX 約4500G 約-1300枚
1131 アイムジャグラーEX 約5200G 約500枚
1132 アイムジャグラーEX 約1100G 約-700枚
1133 アイムジャグラーEX 約4700G 約-1200枚
1135 アイムジャグラーEX 約2100G 約-1400枚
1136 マイジャグラーV 約5900G 約-700枚
1137 マイジャグラーV 約4300G 約-1500枚
1138 マイジャグラーV 約4900G 約-2100枚
1150 マイジャグラーV 約6800G 約0枚
1151 マイジャグラーV 約4100G 約-500枚
1152 マイジャグラーV 約8600G 約800枚
1153 マイジャグラーV 約7300G 約1500枚
1155 マイジャグラーV 約5800G 約-1300枚
1156 マイジャグラーV 約2600G 約-800枚
1157 マイジャグラーV 約8700G 約2500枚
1158 マイジャグラーV 約5600G 約1100枚
1160 マイジャグラーV 約4500G 約-600枚
1161 マイジャグラーV 約9700G 約1500枚
1162 マイジャグラーV 約4700G 約-700枚
1163 マイジャグラーV 約8100G 約2700枚
1165 マイジャグラーV 約1500G 約-900枚
1166 マイジャグラーV 約7900G 約500枚
1167 ゴーゴージャグラー3 約1000G 約-300枚
1168 ゴーゴージャグラー3 約5200G 約2200枚
1170 ゴーゴージャグラー3 約7800G 約700枚
1171 ゴーゴージャグラー3 約4300G 約2200枚
1172 ゴーゴージャグラー3 約6200G 約-800枚
1173 ゴーゴージャグラー3 約4300G 約300枚
1175 ゴーゴージャグラー3 約4100G 約800枚
1176 ジャグラーガールズ 約9000G 約2500枚
1177 ジャグラーガールズ 約4700G 約-900枚
1178 ジャグラーガールズ 約7000G 約-1000枚
1180 ハッピージャグラーVⅢ 約3900G 約400枚
1181 ハッピージャグラーVⅢ 約2300G 約-1100枚
1182 ハッピージャグラーVⅢ 約4500G 約-900枚
1183 ハッピージャグラーVⅢ 約2400G 約-600枚
1185 アイムジャグラーEX 約1700G 約-300枚
1186 アイムジャグラーEX 約4300G 約1100枚
1187 アイムジャグラーEX 約2700G 約-100枚
1188 アイムジャグラーEX 約4300G 約800枚
1200 アイムジャグラーEX 約2500G 約-600枚
1201 アイムジャグラーEX 約2400G 約-200枚
1202 アイムジャグラーEX 約1700G 約-600枚
1203 アイムジャグラーEX 約6800G 約-800枚
1205 アイムジャグラーEX 約1200G 約-700枚
1206 アイムジャグラーEX 約2700G 約-800枚
1207 アイムジャグラーEX 約2800G 約-300枚
1208 アイムジャグラーEX 約2000G 約-700枚
1210 アイムジャグラーEX 約2600G 約100枚
1211 アイムジャグラーEX 約6600G 約300枚

 

PAGE
TOP