7月4日(木)
マジックバード鶴見店
順位 | 台番 | 機種名 | 差枚数 |
---|---|---|---|
![]() ![]() |
735 番台 |
L炎炎ノ消防隊 | 約+7,600枚 |
![]() ![]() |
778 番台 |
モンキーターンV | 約+6,900枚 |
![]() ![]() |
657 番台 |
L北斗の拳 | 約+6,700枚 |
4位 | 638 番台 |
L北斗の拳 | 約+5,500枚 |
5位 | 1006 番台 |
バイオハザードRE:2 | 約+5,400枚 |
店内の至る所から多くの出玉を確認!!
押忍!番長4

プラス台 | 5台中1台 |
---|---|
勝率 | 約20%% |
平均回転数 | 約6,000G |
総差枚数 | 約-3,800枚 |
平均差枚数 | 約-760枚 |
出玉率 | 約96% |
押忍!番長4
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
751 番台 |
約5,600G | 約-1,600枚 |
752 番台 |
約8,100G | 約-400枚 |
753 番台 |
約4,800G | 約-300枚 |
755 番台 |
約6,300G | 約+700枚 |
756 番台 |
約5,400G | 約-2,200枚 |
ジャグラーガールズ

プラス台 | 4台中3台 |
---|---|
勝率 | 約75%% |
平均回転数 | 約7,000G |
総差枚数 | 約+3,100枚 |
平均差枚数 | 約+775枚 |
出玉率 | 約103.8% |
ジャグラーガールズ
台番 | 回転数 | 差枚数 |
---|---|---|
1018 番台 |
約9,000G | 約+2,400枚 |
1020 番台 |
約6,100G | 約+100枚 |
1021 番台 |
約4,500G | 約-400枚 |
1022 番台 |
約8,600G | 約+1,000枚 |
台番 | 機種名 | 回転数⬆️⬇️ | 差枚数⬆️⬇️ |
---|---|---|---|
832 | 盾の勇者の成り上がり | 約4,600G | 約+700枚 |
833 | 交響詩編エウレカセブンHI‐EVOLUTION ZERO TYPE‐ART | 約8,900G | 約+2,800枚 |
835 | この素晴らしい世界に祝福を! | 約1,800G | 約+400枚 |
抽選参加人数 | 約90人 |
---|---|
20スロ設置台数 | 249台 |
ピックアップ台数の総差枚 | 約+3,300枚 |
ピックアップ台数の平均差枚 | 約+270枚 |
20スロ総差枚 | 約+5,200枚 |
20スロ全体出玉率 | 約100.2% |
本日の並びは約80名!
取材時は【ジャグラーガールズ】を筆頭に
バラエティコーナーまで盛り上がっていました!
当日の総差枚数は約+5,200枚と
結果が残されていましたね!