7月7日(日)

キコーナ青木店

出玉ランキング

順位 台番 機種名 差枚数
256
番台
ゴールデンカムイ 約+15,500枚
257
番台
ゴールデンカムイ 約+8,500枚
267
番台
モンキーターンV 約+8,300枚
4位 258
番台
ゴールデンカムイ 約+7,700枚
5位 262
番台
革命機ヴァルヴレイヴ 約+7,200枚

ゴールデンカムイを筆頭に大量出玉!!

機種別データ

ゴールデンカムイ

プラス台4台中4台
勝率約100%
平均回転数約8,500G
総差枚数約+37,100枚
平均差枚数約+9,275枚
出玉率約136.4%
ゴールデンカムイ
台番 回転数 差枚数
255
番台
約7,500G 約+5,400枚
256
番台
約9,200G 約+15,500枚
257
番台
約7,900G 約+8,500枚
258
番台
約9,400G 約+7,700枚

戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師

プラス台4台中3台
勝率約75%
平均回転数約7,275G
総差枚数約+8,100枚
平均差枚数約+2025枚
出玉率約109.4%
戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
台番 回転数 差枚数
330
番台
約8,100G 約+800枚
331
番台
約9,200G 約+2,300枚
332
番台
約8,400G 約+7,100枚
333
番台
約3,400G 約-2,100枚

ゴーゴージャグラー3

プラス台8台中5台
勝率約62.5%
平均回転数約7,925G
総差枚数約+3,600枚
平均差枚数約+450枚
出玉率約101.8%
ゴーゴージャグラー3
台番 回転数 差枚数
121
番台
約9,200G 約0枚
122
番台
約8,000G 約+100枚
123
番台
約7,900G 約-300枚
124
番台
約6,400G 約-400枚
125
番台
約9,000G 約+1,200枚
126
番台
約5,300G 約-1,100枚
127
番台
約9,600G 約+2,900枚
128
番台
約7,900G 約+1,200枚

バラエティコーナー

台番 機種名 回転数⬆️⬇️ 差枚数⬆️⬇️
350 ToLOVEるダークネス 約8,600G 約+5,200枚
351 麻雀格闘倶楽部覚醒 約7,800G 約+3,300枚
352 とある魔術の禁書目録 約8,200G 約+2,100枚

取材総括

抽選参加人数約240人
20スロ設置台数231台
ピックアップ台数の総差枚約+59,400枚
ピックアップ台数の平均差枚約+3,126枚
20スロ総差枚約+27,000枚
20スロ全体出玉率約100.6%

本日の並びは約240人!

多くの方が抽選から参加されていた!

取材時は特に【ゴールデンカムイ】が総差枚数約+37,000枚を筆頭に、

【戦国乙女4】や【ゴーゴージャグラー3】なども
かなりの盛り上がりを見せていた!!

 

当日の総差枚数は約+27,000枚と

素晴らしい結果でした!!

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
91 ハッピージャグラーVⅢ 約3600G 約-900枚
92 ハッピージャグラーVⅢ 約6800G 約-400枚
93 ハッピージャグラーVⅢ 約6700G 約1000枚
94 ハッピージャグラーVⅢ 約3800G 約100枚
95 ハッピージャグラーVⅢ 約4800G 約-400枚
96 ハッピージャグラーVⅢ 約6900G 約200枚
97 マイジャグラーV 約5300G 約-600枚
98 マイジャグラーV 約7200G 約900枚
99 マイジャグラーV 約5000G 約-1300枚
100 マイジャグラーV 約9800G 約2300枚
101 マイジャグラーV 約7400G 約500枚
102 マイジャグラーV 約8100G 約3900枚
103 マイジャグラーV 約5600G 約-2400枚
104 マイジャグラーV 約7700G 約-300枚
105 マイジャグラーV 約6300G 約-1000枚
106 マイジャグラーV 約9100G 約2500枚
107 マイジャグラーV 約6400G 約-700枚
108 マイジャグラーV 約9600G 約3300枚
109 マイジャグラーV 約7700G 約500枚
110 マイジャグラーV 約6000G 約400枚
111 マイジャグラーV 約8600G 約1300枚
112 マイジャグラーV 約9200G 約3900枚
113 マイジャグラーV 約6200G 約0枚
114 マイジャグラーV 約6300G 約1000枚
115 マイジャグラーV 約8000G 約-200枚
116 マイジャグラーV 約5700G 約-1700枚
117 マイジャグラーV 約7400G 約800枚
118 マイジャグラーV 約5000G 約1400枚
119 マイジャグラーV 約8500G 約1200枚
120 マイジャグラーV 約6700G 約300枚
121 ゴーゴージャグラー3 約9200G 約0枚
122 ゴーゴージャグラー3 約8000G 約100枚
123 ゴーゴージャグラー3 約7900G 約-300枚
124 ゴーゴージャグラー3 約6400G 約-400枚
125 ゴーゴージャグラー3 約9000G 約1200枚
126 ゴーゴージャグラー3 約5300G 約-1100枚
127 ゴーゴージャグラー3 約9600G 約2900枚
128 ゴーゴージャグラー3 約7900G 約1200枚
168 ファンキージャグラー2 約7600G 約100枚
169 ファンキージャグラー2 約5000G 約-100枚
170 ファンキージャグラー2 約7100G 約100枚
171 ファンキージャグラー2 約5900G 約-400枚
172 ファンキージャグラー2 約6400G 約-100枚
173 ファンキージャグラー2 約5300G 約-400枚
174 ファンキージャグラー2 約6300G 約0枚
175 アイムジャグラーEX 約6500G 約2500枚
176 アイムジャグラーEX 約6700G 約100枚
177 アイムジャグラーEX 約7300G 約-1100枚
178 アイムジャグラーEX 約9200G 約1800枚
179 アイムジャグラーEX 約7300G 約100枚
180 アイムジャグラーEX 約7500G 約900枚
181 アイムジャグラーEX 約7900G 約-1000枚
182 アイムジャグラーEX 約4600G 約-600枚
183 アイムジャグラーEX 約8000G 約1000枚
184 アイムジャグラーEX 約7400G 約-300枚
185 アイムジャグラーEX 約6000G 約2400枚
186 アイムジャグラーEX 約3300G 約-1700枚
187 アイムジャグラーEX 約7900G 約100枚
188 アイムジャグラーEX 約9400G 約1500枚
189 アイムジャグラーEX 約4600G 約-2100枚
190 アイムジャグラーEX 約5600G 約-200枚
191 アイムジャグラーEX 約7500G 約1000枚
192 アイムジャグラーEX 約8200G 約2900枚
193 アイムジャグラーEX 約8100G 約2200枚
194 アイムジャグラーEX 約8300G 約1500枚
195 アイムジャグラーEX 約6400G 約-500枚
196 アイムジャグラーEX 約5200G 約-3200枚
197 アイムジャグラーEX 約6700G 約-1200枚
198 アイムジャグラーEX 約8400G 約1200枚
199 ジャグラーガールズ 約4300G 約300枚
200 ジャグラーガールズ 約8500G 約300枚
201 ジャグラーガールズ 約6300G 約-1600枚
246 L北斗の拳 約5600G 約2300枚
247 L北斗の拳 約8100G 約600枚
248 L北斗の拳 約5600G 約-1000枚
249 L北斗の拳 約6100G 約-2200枚
250 L北斗の拳 約6800G 約-700枚
251 L北斗の拳 約6600G 約1200枚
252 L北斗の拳 約6900G 約-900枚
253 L北斗の拳 約7600G 約4800枚
254 L北斗の拳 約5000G 約-2200枚
255 Lゴールデンカムイ 約7500G 約5400枚
256 Lゴールデンカムイ 約9200G 約15500枚
257 Lゴールデンカムイ 約7900G 約8500枚
258 Lゴールデンカムイ 約9400G 約7700枚
259 革命機ヴァルヴレイヴ 約8800G 約-400枚
260 革命機ヴァルヴレイヴ 約7900G 約-4800枚
261 革命機ヴァルヴレイヴ 約4700G 約-2100枚
262 革命機ヴァルヴレイヴ 約6400G 約7200枚
263 革命機ヴァルヴレイヴ 約6700G 約-2900枚
264 革命機ヴァルヴレイヴ 約5000G 約-3200枚
265 革命機ヴァルヴレイヴ 約8000G 約-2000枚
266 モンキーターンV 約4800G 約-1400枚
267 モンキーターンV 約8900G 約8300枚
268 モンキーターンV 約5400G 約-1100枚
269 モンキーターンV 約6200G 約-2400枚
270 モンキーターンV 約5800G 約-5200枚
271 モンキーターンV 約6600G 約5000枚
272 からくりサーカス 約8300G 約1100枚
273 からくりサーカス 約6800G 約-2800枚
274 からくりサーカス 約10000G 約-2700枚
275 からくりサーカス 約5600G 約-2300枚
276 からくりサーカス 約7000G 約-5300枚
277 L北斗の拳 約7100G 約-100枚
278 L北斗の拳 約7400G 約-1700枚
279 L北斗の拳 約5600G 約-3100枚
280 L北斗の拳 約5900G 約-1500枚
281 L北斗の拳 約8000G 約1100枚
282 L北斗の拳 約4500G 約-2000枚
283 L北斗の拳 約6700G 約-1800枚
284 L北斗の拳 約5500G 約-3400枚
285 L北斗の拳 約8200G 約1600枚
330 L戦国乙女4 約8100G 約800枚
331 L戦国乙女4 約9200G 約2300枚
332 L戦国乙女4 約8400G 約7100枚
333 L戦国乙女4 約3400G 約-2100枚
334 バジリスク絆2天膳 約8400G 約2800枚
335 バジリスク絆2天膳 約7600G 約4400枚
336 バジリスク絆2天膳 約7600G 約-200枚
337 バイオハザード:ヴィレッジ 約4800G 約-3300枚
338 バイオハザード:ヴィレッジ 約5100G 約800枚
339 吉宗RISING 約5300G 約-700枚
340 吉宗RISING 約3500G 約-1700枚
341 ストリートファイターV 約5400G 約-1600枚
342 ストリートファイターV 約3700G 約-1700枚
343 マジカルハロウィン8 約5400G 約-1400枚
344 GI優駿倶楽部黄金 約5900G 約-2200枚
345 転生したらスライムだった件 約9400G 約4000枚
346 ラブ嬢3 約5800G 約1300枚
347 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約5600G 約-1400枚
348 ウルトラマンティガ 約4000G 約-1800枚
349 花の慶次-佐渡攻めの章- 約2900G 約-3200枚
350 ToLOVEるダークネス 約8600G 約5200枚
351 麻雀格闘倶楽部覚醒 約7800G 約3300枚
352 とある魔術の禁書目録 約8200G 約2100枚
353 ストライクウィッチーズ2 約6100G 約-1300枚
354 主役は銭形4 約6100G 約6700枚
355 仮面ライダー 7RIDERS 約0G 約0枚
356 マジカルハロウィン8 約4300G 約-1200枚
357 Lうる星やつら 約2700G 約100枚
358 Lうる星やつら 約2900G 約-2500枚
359 マクロスフロンティア4 約5100G 約500枚
360 マクロスフロンティア4 約4800G 約100枚
361 バジリスク絆2天膳 約5600G 約-1200枚
362 バジリスク絆2天膳 約4700G 約-3100枚
363 バジリスク絆2天膳 約5100G 約-3600枚
364 バジリスク絆2天膳 約0G 約0枚
365 バジリスク絆2天膳 約3200G 約-100枚
366 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約8400G 約1700枚
367 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約6500G 約-2100枚
368 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約6600G 約1100枚
369 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約8100G 約-1000枚
414 押忍!番長4 約7000G 約0枚
415 押忍!番長4 約6200G 約1300枚
416 押忍!番長4 約5600G 約-1800枚
417 押忍!番長4 約5300G 約-2800枚
418 押忍!番長4 約5700G 約-2500枚
419 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約6400G 約2400枚
420 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約5800G 約-1200枚
421 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約5700G 約-3600枚
422 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約6200G 約2300枚
423 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約2200G 約-1800枚
424 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約2100G 約-2100枚
425 ガールズ&パンツァー 最終章 約8400G 約3400枚
426 ガールズ&パンツァー 最終章 約8500G 約-900枚
427 ガールズ&パンツァー 最終章 約8400G 約-3600枚
428 L炎炎ノ消防隊 約8300G 約-200枚
429 L炎炎ノ消防隊 約8100G 約1500枚
430 L炎炎ノ消防隊 約6200G 約-4800枚
431 コードギアス 復活のルルーシュ 約4800G 約-300枚
432 コードギアス 復活のルルーシュ 約3300G 約-2000枚
433 コードギアス 復活のルルーシュ 約7400G 約1400枚
434 炎炎ノ消防隊 約6300G 約-400枚
435 炎炎ノ消防隊 約5600G 約-1400枚
436 炎炎ノ消防隊 約4900G 約-700枚
437 炎炎ノ消防隊 約3500G 約-3800枚
438 甲鉄城のカバネリ 約8000G 約2600枚
439 甲鉄城のカバネリ 約7100G 約1000枚
440 甲鉄城のカバネリ 約7400G 約1900枚
441 甲鉄城のカバネリ 約6300G 約300枚
442 甲鉄城のカバネリ 約9000G 約4500枚
443 甲鉄城のカバネリ 約5100G 約-1500枚
444 甲鉄城のカバネリ 約8300G 約1600枚
445 甲鉄城のカバネリ 約7500G 約-100枚
446 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約5200G 約200枚
447 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約3400G 約-1300枚
448 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約7500G 約2600枚
449 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約5000G 約-100枚
450 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 約5300G 約-2200枚
451 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 約8700G 約200枚
496 押忍!番長ZERO 約6600G 約-2600枚
497 押忍!番長ZERO 約3600G 約-1900枚
498 押忍!番長ZERO 約5000G 約-500枚
499 押忍!番長ZERO 約0G 約0枚
500 回胴式遊技機グランベルム 約5500G 約-2100枚
501 回胴式遊技機グランベルム 約2900G 約-1100枚
502 回胴式遊技機グランベルム 約8400G 約4900枚
503 新ハナビ 約3900G 約-1800枚
504 新ハナビ 約7700G 約1200枚
505 ケロット4 約5200G 約300枚
506 ケロット4 約5000G 約-500枚
507 Lキングパルサー 約4200G 約-1800枚
508 Lキングパルサー 約1700G 約-1600枚
509 Lキングパルサー 約4200G 約400枚
510 L南国育ち 約4700G 約-5000枚
511 L南国育ち 約4200G 約2200枚
512 L南国育ち 約5600G 約-4200枚
513 L南国育ち 約4000G 約-200枚
514 ディスクアップ2 約6800G 約1400枚
515 ディスクアップ2 約8200G 約-1800枚
516 沖ドキ!GOLD 約5800G 約1200枚
517 沖ドキ!GOLD 約5100G 約2800枚
518 沖ドキ!GOLD 約6400G 約-2100枚
519 沖ドキ!GOLD 約7400G 約300枚
520 ニューパルサーSPⅢ 約700G 約-600枚
521 クランキークレスト 約8000G 約1800枚
522 コードギアス3C.C. 約7300G 約2800枚
523 アオハル♪操 A-LIVE 約3800G 約-2400枚
524 フレームアームズガール 約4300G 約1100枚
525 バイオハザードRE:2 約6800G 約600枚
526 真天下布武 約5600G 約-2700枚
527 新鬼武者2 約6300G 約3100枚
528 バイオハザード7 レジデントイービル 約2700G 約200枚
529 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 約6000G 約-900枚
530 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 約2800G 約-2100枚
531 この素晴らしい世界に祝福を! 約7200G 約1400枚
532 この素晴らしい世界に祝福を! 約8700G 約3700枚
533 この素晴らしい世界に祝福を! 約8000G 約3500枚
534 エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約7600G 約800枚
535 エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約8300G 約-2200枚
536 エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約7600G 約-100枚

PAGE
TOP