7月7日(日)

キコーナ神戸中央スロット館

出玉ランキング

順位 台番 機種名 差枚数
36
番台
L北斗の拳 約+1,1500枚
46
番台
L聖闘士星矢海皇覚醒 約+10,100枚
150
番台
GI優駿倶楽部黄金 約+9,400枚
4位 155
番台
L南国育ち 約+6,900枚
5位 5
番台
ゴブリンスレイヤー 約+6,800枚

万枚OVERが至る所から出現!

機種別データ

L炎炎ノ消防隊

プラス台4台中4台
勝率約100%
平均回転数約7,350G
総差枚数約+14,200枚
平均差枚数約+3,550枚
出玉率約116.1%
L炎炎ノ消防隊
台番 回転数 差枚数
72
番台
約7,900G 約+4,900枚
73
番台
約8,500G 約+6,100枚
74
番台
約6,900G 約+700枚
75
番台
約6,100G 約+2,500枚

ゴジラ対エヴァンゲリオン

プラス台4台中3台
勝率約75%
平均回転数約7,675G
総差枚数約+3,200枚
平均差枚数約+800枚
出玉率約103.4%
ゴジラ対エヴァンゲリオン
台番 回転数 差枚数
16
番台
約6,500G 約-100枚
17
番台
約6,900G 約+2,100枚
18
番台
約7,300G 約+900枚
19
番台
約10,000G 約+300枚

ジャグラーガールズ

プラス台5台中3台
勝率約60%
平均回転数約5,940G
総差枚数約-1,100枚
平均差枚数約-220枚
出玉率約98.8%
ジャグラーガールズ
台番 回転数 差枚数
192
番台
約5,400G 約+200枚
193
番台
約4,500G 約+1,000枚
194
番台
約7,500G 約-1,300枚
195
番台
約3,800G 約-1,100枚
196
番台
約8,500G 約+100枚

バラエティコーナー

台番 機種名 回転数⬆️⬇️ 差枚数⬆️⬇️

取材総括

抽選参加人数約80人
20スロ設置台数333台
ピックアップ台数の総差枚約+16,300枚
ピックアップ台数の平均差枚約+1,250枚
20スロ総差枚約+38,600枚
20スロ全体出玉率約100.9%

本日の並びは約80人と
多くの方々が抽選に参加されていた!

取材時には【L炎炎ノ消防隊】を筆頭に
【ゴジラ対エヴァンゲリオン】【ジャグラーガールズ】など
多くのところで盛り上がりを確認!

当日の総差枚数は約+38,600枚と

素晴らしい結果であったと感じます!!

台番 機種名 ゲーム数 差枚
1 ゴールデンカムイ 約3600G 約-1000枚
2 ゴールデンカムイ 約3500G 約0枚
3 ゴールデンカムイ 約4000G 約-2000枚
4 ゴールデンカムイ 約1300G 約-1500枚
5 ゴールデンカムイ 約3900G 約6800枚
6 ゴールデンカムイ 約2000G 約-1100枚
7 とある魔術の禁書目録 約4000G 約-400枚
8 とある魔術の禁書目録 約1700G 約-1200枚
9 とある魔術の禁書目録 約900G 約0枚
10 革命機ヴァルヴレイヴ 約6600G 約5800枚
11 革命機ヴァルヴレイヴ 約2800G 約-1700枚
12 革命機ヴァルヴレイヴ 約8000G 約-600枚
13 革命機ヴァルヴレイヴ 約6200G 約-3200枚
14 革命機ヴァルヴレイヴ 約5300G 約-5000枚
15 革命機ヴァルヴレイヴ 約8200G 約-3300枚
16 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約6500G 約-100枚
17 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約6900G 約2100枚
18 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約7300G 約900枚
19 ゴジラ対エヴァンゲリオン 約10000G 約300枚
20 戦国乙女4 約3700G 約-1000枚
21 戦国乙女4 約8000G 約-400枚
22 戦国乙女4 約5600G 約-300枚
23 戦国乙女4 約7300G 約3100枚
24 戦国乙女4 約6400G 約-1600枚
25 L北斗の拳 約5400G 約-300枚
26 L北斗の拳 約5100G 約-1900枚
27 L北斗の拳 約5300G 約-900枚
28 L北斗の拳 約4800G 約-300枚
29 L北斗の拳 約5800G 約2400枚
30 L北斗の拳 約9100G 約600枚
31 L北斗の拳 約6400G 約-2400枚
32 L北斗の拳 約7800G 約3800枚
33 L北斗の拳 約7500G 約800枚
34 L北斗の拳 約6900G 約200枚
35 L北斗の拳 約2400G 約400枚
36 L北斗の拳 約9400G 約11500枚
37 L北斗の拳 約6800G 約100枚
38 L北斗の拳 約7700G 約5000枚
39 L北斗の拳 約5700G 約1000枚
40 L北斗の拳 約5700G 約-1900枚
41 L北斗の拳 約9400G 約900枚
42 L北斗の拳 約8200G 約-2200枚
43 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約5200G 約4100枚
44 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約7800G 約-6000枚
45 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約9000G 約-2400枚
46 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約8400G 約10100枚
47 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約6700G 約3300枚
48 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約7700G 約-2600枚
49 L聖闘士星矢 海皇覚醒 約6500G 約-200枚
50 からくりサーカス 約7700G 約-3900枚
51 からくりサーカス 約7500G 約-2900枚
52 からくりサーカス 約6500G 約-2000枚
53 からくりサーカス 約9100G 約2300枚
54 からくりサーカス 約8800G 約900枚
55 からくりサーカス 約10100G 約1200枚
56 からくりサーカス 約9400G 約-2000枚
57 吉宗RISING 約500G 約-200枚
58 吉宗RISING 約2500G 約-300枚
59 吉宗RISING 約0G 約0枚
60 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約2200G 約-1900枚
61 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約5200G 約-3000枚
62 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約3300G 約-1200枚
63 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約4500G 約2100枚
64 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約7800G 約-400枚
65 転生したらスライムだった件 約4600G 約3300枚
66 転生したらスライムだった件 約1300G 約-600枚
67 転生したらスライムだった件 約1000G 約-800枚
68 マクロスフロンティア4 約2800G 約0枚
69 マクロスフロンティア4 約4700G 約1600枚
70 マクロスフロンティア4 約3100G 約-1900枚
71 マクロスフロンティア4 約1100G 約-1200枚
72 L炎炎ノ消防隊 約7900G 約4900枚
73 L炎炎ノ消防隊 約8500G 約6100枚
74 L炎炎ノ消防隊 約6900G 約700枚
75 L炎炎ノ消防隊 約6100G 約2500枚
76 押忍!番長4 約5700G 約-2000枚
77 押忍!番長4 約7300G 約4000枚
78 押忍!番長4 約4300G 約-200枚
79 押忍!番長4 約6400G 約-300枚
80 モンキーターンV 約7900G 約3400枚
81 モンキーターンV 約7700G 約200枚
82 モンキーターンV 約6300G 約-1700枚
83 モンキーターンV 約5400G 約-1600枚
84 ToLOVEるダークネス 約7200G 約500枚
85 ToLOVEるダークネス 約6800G 約4800枚
86 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約6400G 約-500枚
87 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約4000G 約-1600枚
88 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約2700G 約600枚
89 交響詩篇エウレカセブン4 HI-EVOLUTION 約2600G 約-1100枚
90 バジリスク絆2天膳 約6000G 約-800枚
91 バジリスク絆2天膳 約2500G 約-1600枚
92 バジリスク絆2天膳 約4200G 約-1200枚
93 バジリスク絆2天膳 約1000G 約-600枚
94 バジリスク絆2天膳 約8000G 約5200枚
95 バジリスク絆2天膳 約0G 約0枚
96 バジリスク絆2天膳 約7800G 約4500枚
97 バジリスク絆2天膳 約4700G 約-300枚
98 バジリスク絆2天膳 約7700G 約3800枚
99 バジリスク絆2天膳 約5100G 約1800枚
100 コードギアス 復活のルルーシュ 約2600G 約-300枚
101 コードギアス 復活のルルーシュ 約4500G 約-200枚
102 コードギアス 復活のルルーシュ 約6900G 約3100枚
103 コードギアス 復活のルルーシュ 約5100G 約700枚
104 コードギアス 復活のルルーシュ 約2800G 約300枚
105 モンキーターンV 約7300G 約2200枚
106 モンキーターンV 約8600G 約1700枚
107 モンキーターンV 約8200G 約-300枚
108 モンキーターンV 約5200G 約-2600枚
109 モンキーターンV 約7800G 約2400枚
110 押忍!番長4 約5500G 約-2900枚
111 押忍!番長4 約7300G 約2800枚
112 押忍!番長4 約7500G 約2600枚
113 押忍!番長4 約5200G 約-3900枚
114 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約4300G 約1000枚
115 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約1700G 約-1800枚
116 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約1500G 約-900枚
117 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約2000G 約-1100枚
118 ガールズ&パンツァー最終章 約3300G 約-800枚
119 ガールズ&パンツァー最終章 約1800G 約-1000枚
120 ガールズ&パンツァー最終章 約2300G 約-1300枚
121 バイオハザードヴィレッジ 約4000G 約-1100枚
122 バイオハザードヴィレッジ 約2000G 約-800枚
123 ソードアート・オンライン 約1900G 約-1600枚
124 ソードアート・オンライン 約3500G 約200枚
125 エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約4600G 約800枚
126 エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約3000G 約-500枚
127 エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約5500G 約-500枚
128 エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約6000G 約2000枚
129 バイオハザードRE:2 約5600G 約-1000枚
130 バイオハザードRE:2 約1500G 約-700枚
131 バイオハザードRE:2 約700G 約-100枚
132 バイオハザードRE:2 約6700G 約2300枚
133 新鬼武者2 約1100G 約-600枚
134 新鬼武者2 約1200G 約-1100枚
135 新鬼武者2 約4200G 約1000枚
136 甲鉄城のカバネリ 約2600G 約-1100枚
137 甲鉄城のカバネリ 約8100G 約1300枚
138 甲鉄城のカバネリ 約900G 約-500枚
139 甲鉄城のカバネリ 約2200G 約-1400枚
140 マジカルハロウィン8 約4900G 約1300枚
141 マジカルハロウィン8 約2100G 約0枚
142 マジカルハロウィン8 約5900G 約100枚
143 主役は銭形4 約5600G 約1100枚
144 主役は銭形4 約5600G 約-900枚
145 主役は銭形4 約3800G 約-2900枚
146 HEY!エリートサラリーマン鏡 約6200G 約-1600枚
147 HEY!エリートサラリーマン鏡 約300G 約-100枚
148 HEY!エリートサラリーマン鏡 約5100G 約-400枚
149 GI優駿倶楽部黄金 約2500G 約300枚
150 GI優駿倶楽部黄金 約4400G 約9400枚
151 キングパルサー 約1900G 約-500枚
152 キングパルサー 約1900G 約-400枚
153 キングパルサー 約2500G 約0枚
154 キングパルサー 約1200G 約-1100枚
155 L南国育ち 約3200G 約6900枚
156 L南国育ち 約1000G 約1900枚
157 L南国育ち 約1900G 約300枚
158 L南国育ち 約400G 約-300枚
159 L南国育ち 約7800G 約-1400枚
160 L南国育ち 約3200G 約-1800枚
161 ラブ嬢3 約3700G 約300枚
162 ラブ嬢3 約2700G 約-2100枚
163 花の慶次-佐渡攻めの章- 約2200G 約-2700枚
164 花の慶次-佐渡攻めの章- 約500G 約-300枚
165 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 約8400G 約4800枚
166 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 約3600G 約-1400枚
167 痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 約6400G 約-1000枚
168 甲鉄城のカバネリ 約5200G 約3000枚
169 甲鉄城のカバネリ 約1600G 約400枚
170 甲鉄城のカバネリ 約4700G 約-200枚
171 甲鉄城のカバネリ 約1900G 約-900枚
172 甲鉄城のカバネリ 約2400G 約-2200枚
173 機動戦士ガンダムユニコーン 約3200G 約-3000枚
174 機動戦士ガンダムユニコーン 約200G 約0枚
175 炎炎ノ消防隊 約5300G 約-3000枚
176 炎炎ノ消防隊 約2700G 約-2200枚
177 炎炎ノ消防隊 約8000G 約900枚
178 炎炎ノ消防隊 約3300G 約-1100枚
182 モンスターハンターワールド:アイスボーン 約1400G 約900枚
183 モンスターハンターワールド:アイスボーン 約500G 約-400枚
184 もっと!クレアの秘宝伝女神の歌声と太陽の子供達 約3300G 約1000枚
185 アオハル♪操A-LIVE 約4900G 約-1500枚
186 クランキークレスト 約1500G 約-1000枚
187 ハッピージャグラーVⅢ 約3100G 約-1000枚
188 ハッピージャグラーVⅢ 約1800G 約-500枚
189 ハッピージャグラーVⅢ 約1800G 約-100枚
190 ハッピージャグラーVⅢ 約8300G 約300枚
191 ハッピージャグラーVⅢ 約6300G 約-500枚
192 ジャグラーガールズ 約5400G 約200枚
193 ジャグラーガールズ 約4500G 約1000枚
194 ジャグラーガールズ 約7500G 約-1300枚
195 ジャグラーガールズ 約3800G 約-1100枚
196 ジャグラーガールズ 約8500G 約100枚
197 マイジャグラーV 約7600G 約2100枚
198 マイジャグラーV 約5500G 約-500枚
199 マイジャグラーV 約2900G 約-900枚
200 マイジャグラーV 約1200G 約-700枚
201 マイジャグラーV 約9300G 約2500枚
202 マイジャグラーV 約6300G 約700枚
203 マイジャグラーV 約4500G 約300枚
204 マイジャグラーV 約6800G 約0枚
205 マイジャグラーV 約7600G 約800枚
206 マイジャグラーV 約2200G 約-1000枚
207 マイジャグラーV 約5700G 約1800枚
208 マイジャグラーV 約2900G 約-1700枚
209 マイジャグラーV 約5800G 約2600枚
210 マイジャグラーV 約1100G 約-400枚
211 マイジャグラーV 約7200G 約1300枚
212 マイジャグラーV 約7700G 約1000枚
213 マイジャグラーV 約1300G 約-900枚
214 マイジャグラーV 約5600G 約300枚
215 マイジャグラーV 約4900G 約300枚
216 マイジャグラーV 約1200G 約-400枚
217 マイジャグラーV 約8100G 約3900枚
218 マイジャグラーV 約7800G 約200枚
219 マイジャグラーV 約2300G 約-900枚
220 マイジャグラーV 約9100G 約2900枚
221 マイジャグラーV 約1800G 約-600枚
222 マイジャグラーV 約6600G 約400枚
223 マイジャグラーV 約3600G 約-300枚
224 マイジャグラーV 約5500G 約1200枚
225 マイジャグラーV 約1900G 約-1000枚
226 マイジャグラーV 約6800G 約1200枚
227 マイジャグラーV 約4000G 約-1200枚
228 マイジャグラーV 約4800G 約-500枚
229 マイジャグラーV 約4000G 約-400枚
230 マイジャグラーV 約4400G 約1000枚
231 マイジャグラーV 約6800G 約2700枚
232 マイジャグラーV 約2000G 約-700枚
233 ファンキージャグラー2 約2100G 約-500枚
234 ファンキージャグラー2 約2300G 約400枚
235 ファンキージャグラー2 約7100G 約500枚
236 ファンキージャグラー2 約3500G 約100枚
237 ニューパルサーSPⅢ 約900G 約0枚
238 ドンちゃん2 約2300G 約-400枚
239 ニューゲッターマウス 約1000G 約-600枚
240 頭文字D 約2500G 約800枚
241 頭文字D 約1900G 約700枚
242 劇場版魔法少女まどか☆マギカ[新編]叛逆の物語 約1500G 約-600枚
243 盾の勇者の成り上がり 約1800G 約2200枚
244 ハイスクールD×D2 約0G 約0枚
245 ドリフターズ 約1800G 約-1300枚
246 忍者じゃじゃ丸くん 約1300G 約2100枚
247 コードギアス3 C.C. 約4000G 約-400枚
248 ファイヤードリフト 約100G 約-200枚
250 パチスロ乃木坂46 約2400G 約-2100枚
251 L009 RE:CYBORG 約1300G 約-1200枚
252 防空少女ラブキューレ2 約4400G 約500枚
253 ストライクウィッチーズ2 約3200G 約-1600枚
254 Lスカイラブ 約0G 約0枚
255 Lスカイラブ 約1200G 約-1000枚
256 アイムジャグラーEX 約1300G 約-800枚
257 アイムジャグラーEX 約4800G 約-500枚
258 アイムジャグラーEX 約2100G 約-300枚
259 アイムジャグラーEX 約7600G 約1400枚
260 アイムジャグラーEX 約2200G 約-200枚
261 アイムジャグラーEX 約1200G 約-100枚
262 アイムジャグラーEX 約5700G 約-600枚
263 ゴーゴージャグラー3 約7300G 約900枚
264 ゴーゴージャグラー3 約1600G 約-900枚
265 ゴーゴージャグラー3 約1900G 約-900枚
266 ゴーゴージャグラー3 約6500G 約600枚
267 ゴーゴージャグラー3 約2900G 約-2200枚
268 ゴーゴージャグラー3 約6000G 約-900枚
269 ゴーゴージャグラー3 約6200G 約-1000枚
270 ゴーゴージャグラー3 約1400G 約-1000枚
271 ゴーゴージャグラー3 約3600G 約-1200枚
272 ゴーゴージャグラー3 約6900G 約2600枚
273 ゴーゴージャグラー3 約4100G 約500枚
274 ゴーゴージャグラー3 約4100G 約-600枚
275 ゴーゴージャグラー3 約2700G 約-700枚
276 アイムジャグラーEX 約2800G 約-100枚
277 アイムジャグラーEX 約2500G 約-700枚
278 アイムジャグラーEX 約5400G 約200枚
279 アイムジャグラーEX 約2500G 約800枚
280 アイムジャグラーEX 約6800G 約1700枚
281 アイムジャグラーEX 約600G 約-100枚
282 アイムジャグラーEX 約5400G 約100枚
283 アイムジャグラーEX 約3700G 約-600枚
284 麻雀格闘倶楽部覚醒 約4500G 約1700枚
285 バイオハザードヴェンデッタ 約5000G 約-800枚
286 リングにかけろ 約1700G 約-1200枚
287 大工の源さん超夢源 約2500G 約400枚
288 パチスロウルトラマンティガ 約800G 約-1000枚
289 ケンガンアシュラ 約1200G 約600枚
291 この素晴らしい世界に祝福を! 約5000G 約200枚
292 コードギアス反逆のルルーシュ3 約1400G 約-800枚
293 戦姫絶唱シンフォギア 勇気の歌 約3000G 約-1300枚
294 モンキーターン4 約1400G 約1200枚
295 アクエリオンALL STAR 約2300G 約-100枚
296 黄門ちゃま喝2 約1800G 約1000枚
297 戦国恋姫 約6500G 約3700枚
298 戦国コレクション5 約5700G 約-3500枚
314 ディスクアップ2 約4100G 約-600枚
315 ディスクアップ2 約4900G 約1200枚
316 ディスクアップ2 約4600G 約-300枚
317 バーサスリヴァイズ 約5300G 約-700枚
318 バーサスリヴァイズ 約2000G 約-900枚
319 新ハナビ 約1800G 約-300枚
320 新ハナビ 約4600G 約1000枚
321 新ハナビ 約4600G 約-1400枚
322 ファミスタ回胴版!! 約1400G 約400枚
323 ファミスタ回胴版!! 約1100G 約-400枚
324 ハナハナホウオウ〜天翔〜 約3900G 約1100枚
325 ハナハナホウオウ〜天翔〜 約2400G 約-1700枚
326 沖ドキ!GOLD 約5700G 約200枚
327 沖ドキ!GOLD 約5900G 約2700枚
328 沖ドキ!GOLD 約3800G 約-2900枚
329 沖ドキ!GOLD 約4800G 約3800枚
330 沖ドキ!GOLD 約2000G 約100枚
331 沖ドキ!GOLD 約4000G 約200枚
332 沖ドキ!DUO 約700G 約1200枚
333 沖ドキ!DUO 約4400G 約-2800枚
334 沖ドキ!DUO 約4700G 約900枚
335 ワードオブライツⅡ 約0G 約0枚
336 ワードオブライツⅡ 約5700G 約0枚
337 バジリスク絆2 約1400G 約-1000枚
338 バジリスク絆2 約500G 約100枚
339 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 約5700G 約400枚
340 ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか2 約6000G 約-200枚
341 ペルソナ5 約0G 約0枚
342 ペルソナ5 約1600G 約900枚
343 押忍!番長ZERO 約2000G 約100枚
344 押忍!番長ZERO 約3800G 約2500枚
345 押忍!番長ZERO 約1700G 約-1600枚
346 押忍!番長ZERO 約2600G 約1300枚
347 傷物語 約400G 約-400枚
348 傷物語 約600G 約-700枚

PAGE
TOP