7月15日(月)

スロットキコーナ今津店

出玉ランキング

順位 台番 機種名 差枚数
217
番台
からくりサーカス 約+12,700枚
315
番台
L真・北斗無双 約11,100枚
320
番台
バイオハザードRE:2 約+6,700枚
4位 161
番台
HEY!エリートサラリーマン鏡 約+6,000枚
5位 171
番台
スマスロ北斗の拳 約+6,000枚

スマスロコーナーを筆頭に大盛り上がり!

機種別データ

スマスロ北斗の拳

プラス台15台中9台
勝率約60%
平均回転数約5,700G
総差枚数約+11,500枚
平均差枚数約+760枚
出玉率約104.5%
スマスロ北斗の拳
台番 回転数 差枚数
144
番台
約4,600G 約+4,900枚
145
番台
約5,300G 約+100枚
146
番台
約7,400G 約-1,400枚
147
番台
約6,200G 約+1,900枚
148
番台
約3,700G 約-2,000枚
149
番台
約8,400G 約+2,900枚
169
番台
約6,300G 約-500枚
170
番台
約4,900G 約+500枚
171
番台
約5,600G 約+6,000枚
172
番台
約2,900G 約-1,700枚
173
番台
約6,700G 約-700枚
174
番台
約10,500G 約+2,000枚
175
番台
約5,700G 約+1,000枚
176
番台
約3,800G 約-3,200枚
177
番台
約3,900G 約+1,700枚

バイオハザードRE:2

プラス台3台中3台
勝率約100%
平均回転数約9,300G
総差枚数約+12,200枚
平均差枚数約+4,050枚
出玉率約114.6%
バイオハザードRE:2
台番 回転数 差枚数
319
番台
約9,500G 約+3,200枚
320
番台
約9,200G 約+6,700枚
321
番台
約9,300G 約+2,300枚

バラエティコーナー

台番 機種名 回転数⬆️⬇️ 差枚数⬆️⬇️

取材総括

抽選参加人数約150人
20スロ設置台数285台
ピックアップ台数の総差枚約+23,800枚
ピックアップ台数の平均差枚約+1,300枚
20スロ総差枚約+26,100枚
20スロ全体出玉率約100.7%

本日の並びは約150名!

取材時には【スマスロ北斗の拳】を筆頭に
【バイオRE:2】など
多くのところで盛り上がりを確認!

当日の総差枚数は約+26,100枚と

文句なしの結果!!

 

1 ジャグラーガールズ 約2100G 約-800枚
2 ジャグラーガールズ 約3200G 約-200枚
3 ジャグラーガールズ 約8300G 約1200枚
4 ジャグラーガールズ 約3700G 約600枚
5 ハッピージャグラーVⅢ 約400G 約-200枚
6 ハッピージャグラーVⅢ 約5700G 約1500枚
7 ハッピージャグラーVⅢ 約1200G 約-100枚
14 マイジャグラーV 約3100G 約-2200枚
15 マイジャグラーV 約4700G 約-800枚
16 マイジャグラーV 約8700G 約700枚
17 マイジャグラーV 約5200G 約-600枚
18 マイジャグラーV 約8500G 約1200枚
19 マイジャグラーV 約5900G 約-1200枚
20 マイジャグラーV 約4600G 約-500枚
21 マイジャグラーV 約9800G 約1600枚
22 マイジャグラーV 約2300G 約100枚
23 マイジャグラーV 約5700G 約-500枚
24 マイジャグラーV 約1600G 約-700枚
25 マイジャグラーV 約9400G 約400枚
26 マイジャグラーV 約6100G 約600枚
27 マイジャグラーV 約5200G 約-600枚
28 マイジャグラーV 約2300G 約-1600枚
29 マイジャグラーV 約2900G 約-1200枚
30 マイジャグラーV 約7300G 約-600枚
31 マイジャグラーV 約3600G 約-100枚
32 マイジャグラーV 約6300G 約-600枚
33 マイジャグラーV 約2500G 約0枚
34 マイジャグラーV 約7700G 約100枚
35 マイジャグラーV 約3200G 約-900枚
36 マイジャグラーV 約6100G 約-100枚
37 ゴーゴージャグラー3 約2300G 約-1000枚
38 ゴーゴージャグラー3 約3800G 約-900枚
39 ゴーゴージャグラー3 約6100G 約-700枚
40 ゴーゴージャグラー3 約2300G 約-1700枚
41 ゴーゴージャグラー3 約3700G 約-1300枚
42 ゴーゴージャグラー3 約6300G 約1300枚
43 ゴーゴージャグラー3 約2900G 約-700枚
44 ゴーゴージャグラー3 約4800G 約-500枚
45 ゴーゴージャグラー3 約5300G 約-1000枚
46 ゴーゴージャグラー3 約2300G 約-1100枚
47 ファンキージャグラー2 約3200G 約-500枚
48 ファンキージャグラー2 約9500G 約1700枚
49 ファンキージャグラー2 約4600G 約600枚
50 ファンキージャグラー2 約4300G 約100枚
51 ファンキージャグラー2 約2900G 約-700枚
52 ファンキージャグラー2 約2600G 約0枚
53 ファンキージャグラー2 約2600G 約800枚
54 ファンキージャグラー2 約1500G 約-300枚
55 ファンキージャグラー2 約2000G 約400枚
56 ファンキージャグラー2 約7500G 約-900枚
57 ファンキージャグラー2 約2600G 約-400枚
58 ファンキージャグラー2 約5900G 約-100枚
59 SアイムジャグラーEX 約3400G 約-500枚
60 SアイムジャグラーEX 約3900G 約-700枚
61 SアイムジャグラーEX 約1300G 約-600枚
62 SアイムジャグラーEX 約8400G 約2500枚
63 SアイムジャグラーEX 約1500G 約-1000枚
64 SアイムジャグラーEX 約5500G 約-1800枚
65 ニューパルサーSP4 約2100G 約-300枚
66 ニューパルサーSP4 約1700G 約-400枚
67 ニューパルサーSP4 約3000G 約-400枚
68 ニューパルサーSP4 約3700G 約-300枚
69 SアイムジャグラーEX 約2900G 約300枚
70 SアイムジャグラーEX 約5200G 約-900枚
71 SアイムジャグラーEX 約2700G 約-500枚
72 SアイムジャグラーEX 約3300G 約-1200枚
73 SアイムジャグラーEX 約1900G 約-900枚
74 SアイムジャグラーEX 約3800G 約100枚
75 SアイムジャグラーEX 約7800G 約-1600枚
76 SアイムジャグラーEX 約5400G 約1300枚
77 SアイムジャグラーEX 約7300G 約1600枚
78 SアイムジャグラーEX 約5100G 約500枚
79 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 約7000G 約-7500枚
80 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 約7900G 約100枚
81 L戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 約8500G 約700枚
86 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約3300G 約-2200枚
87 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約700G 約-500枚
88 キン肉マン~7人の悪魔超人編~ 約2000G 約-1100枚
89 Lキングパルサー 約700G 約-200枚
90 Lキングパルサー 約400G 約-200枚
91 Lキングパルサー 約300G 約-300枚
92 Lキングパルサー 約500G 約-300枚
93 L南国育ち 約3700G 約-3400枚
94 L南国育ち 約1000G 約-600枚
95 L南国育ち 約3900G 約4800枚
96 L南国育ち 約1500G 約600枚
97 Lラブ嬢3 約600G 約-500枚
98 Lラブ嬢3 約700G 約0枚
144 スマスロ北斗の拳 約4600G 約4900枚
145 スマスロ北斗の拳 約5300G 約100枚
146 スマスロ北斗の拳 約7400G 約-1400枚
147 スマスロ北斗の拳 約6200G 約1900枚
148 スマスロ北斗の拳 約3700G 約-2000枚
149 スマスロ北斗の拳 約8400G 約2900枚
150 コードギアス復活のルルーシュ 約900G 約700枚
151 コードギアス復活のルルーシュ 約800G 約-200枚
152 ゴールデンカムイ 約5400G 約100枚
153 ゴールデンカムイ 約1700G 約-1100枚
154 ゴールデンカムイ 約5100G 約-300枚
155 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約2600G 約100枚
156 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約4600G 約-1200枚
157 忍魂参-奥義皆伝ノ章- 約3200G 約600枚
158 ソードアート・オンライン 約7900G 約1200枚
159 ソードアート・オンライン 約9000G 約100枚
160 ソードアート・オンライン 約8600G 約1300枚
161 HEY!エリートサラリーマン鏡 約5700G 約6000枚
162 HEY!エリートサラリーマン鏡 約900G 約-600枚
163 HEY!エリートサラリーマン鏡 約2100G 約700枚
164 HEY!エリートサラリーマン鏡 約2200G 約-800枚
165 主役は銭形4 約3200G 約-1000枚
166 主役は銭形4 約6600G 約2300枚
167 主役は銭形4 約3100G 約700枚
168 主役は銭形4 約1800G 約-2400枚
169 スマスロ北斗の拳 約6300G 約-500枚
170 スマスロ北斗の拳 約4900G 約500枚
171 スマスロ北斗の拳 約5600G 約6000枚
172 スマスロ北斗の拳 約2900G 約-1700枚
173 スマスロ北斗の拳 約6700G 約-700枚
174 スマスロ北斗の拳 約10500G 約2000枚
175 スマスロ北斗の拳 約5700G 約1000枚
176 スマスロ北斗の拳 約3800G 約-3200枚
177 スマスロ北斗の拳 約3900G 約1700枚
178 とある魔術の禁書目録 約2200G 約-1700枚
179 とある魔術の禁書目録 約6800G 約-200枚
180 とある魔術の禁書目録 約4500G 約-100枚
181 とある魔術の禁書目録 約1300G 約-1300枚
182 とある魔術の禁書目録 約5600G 約-3000枚
183 押忍!番長ZERO 約2200G 約-500枚
184 押忍!番長ZERO 約5900G 約300枚
185 押忍!番長ZERO 約5100G 約3400枚
186 押忍!番長ZERO 約3000G 約1700枚
187 押忍!番長ZERO 約7800G 約1700枚
188 押忍!番長4 約3800G 約-1000枚
189 押忍!番長4 約7200G 約-1400枚
190 押忍!番長4 約3600G 約3300枚
191 押忍!番長4 約4600G 約1200枚
192 押忍!番長4 約5000G 約2000枚
193 押忍!番長4 約5600G 約-2400枚
194 押忍!番長4 約6400G 約100枚
195 押忍!番長4 約8500G 約-2900枚
196 押忍!番長4 約4000G 約-2800枚
197 新鬼武者2 約8100G 約3700枚
198 新鬼武者2 約1500G 約-1600枚
199 新鬼武者2 約2200G 約-1500枚
200 新鬼武者2 約7600G 約-200枚
201 新鬼武者2 約3400G 約-1400枚
202 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約4400G 約-700枚
203 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約3800G 約-1200枚
204 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約7800G 約3400枚
205 交響詩篇エウレカセブン HI-EVOLUTION ZERO TYPE-ART 約5200G 約-600枚

 

PAGE
TOP