1月22日(水)
CLUB-D
プラス台 | 10台中5台 |
勝率 | 50% |
平均G数 | 約7,120G |
総差枚数 | 約+11,600枚 |
平均差枚数 | 約+1,160枚 |
出玉率 | 約102.6% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
153 | からくりサーカス | 約6400G | 約1500枚 |
154 | からくりサーカス | 約8100G | 約-2700枚 |
155 | からくりサーカス | 約7300G | 約-3600枚 |
156 | からくりサーカス | 約9400G | 約1800枚 |
157 | からくりサーカス | 約6400G | 約-2500枚 |
158 | からくりサーカス | 約3600G | 約-3900枚 |
159 | からくりサーカス | 約7300G | 約13700枚 |
160 | からくりサーカス | 約10000G | 約2200枚 |
161 | からくりサーカス | 約7000G | 約9200枚 |
162 | からくりサーカス | 約5700G | 約-4100枚 |
プラス台 | 4台中2台 |
勝率 | 50% |
平均G数 | 約6,400G |
総差枚数 | 約+4,800枚 |
平均差枚数 | 約+1,200枚 |
出玉率 | 約103.6% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
8 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7500G | 約2000枚 |
9 | ウルトラミラクルジャグラー | 約4300G | 約-200枚 |
10 | ウルトラミラクルジャグラー | 約10000G | 約3600枚 |
11 | ウルトラミラクルジャグラー | 約3800G | 約-600枚 |
プラス台 | 3台中2台 |
勝率 | 約66% |
平均G数 | 約3,130G |
総差枚数 | 約+3,200枚 |
平均差枚数 | 約+1,070枚 |
出玉率 | 約107.3% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
217 | ソードアート・オンライン | 約800G | 約-500枚 |
218 | ソードアート・オンライン | 約7800G | 約3000枚 |
219 | ソードアート・オンライン | 約800G | 約700枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
2 | ジャグラーガールズ | 約3300G | 約800枚 |
13 | 沖ドキ!GOLD | 約1800G | 約-400枚 |
16 | 新ハナビ | 約8600G | 約900枚 |
25 | ディスクアップ2 | 約7800G | 約500枚 |
29 | ディスクアップULTRA REMIX | 約9400G | 約3700枚 |
35 | バーサスリヴァイズ | 約8900G | 約2800枚 |
46 | バンドリ! | 約500G | 約-300枚 |
50 | Lルパン三世 | 約7400G | 約5800枚 |
55 | TO LOVEるダークネス | 約8000G | 約4500枚 |
60 | チバリヨ2 | 約1300G | 約-1500枚 |
65 | にゃんこ大戦争 超神速 | 約7600G | 約1300枚 |
73 | とある:一方通行 | 約5400G | 約-1200枚 |
78 | スーパービンゴネオ | 約5800G | 約2300枚 |
81 | ゴーゴージャグラー3 | 約2500G | 約-100枚 |
90 | ファンキージャグラー2 | 約5300G | 約0枚 |
94 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5500G | 約3000枚 |
103 | アイムジャグラーEX | 約2400G | 約-800枚 |
128 | マイジャグラーV | 約8200G | 約3800枚 |
133 | モンスターハンターライズ | 約8300G | 約-4000枚 |
138 | ダンベル何キロ持てる? | 約7700G | 約3100枚 |
149 | かぐや様は告らせたい | 約8100G | 約-4200枚 |
170 | モンキーターンV | 約9800G | 約3400枚 |
173 | Lゴッドイーター | 約9300G | 約-800枚 |
182 | 戦国乙女4 | 約8100G | 約3100枚 |
190 | シン・エヴァンゲリオン | 約7900G | 約-2500枚 |
197 | 犬夜叉2 | 約5100G | 約-400枚 |
202 | 頭文字D 2nd | 約9400G | 約-1700枚 |
204 | 閃乱カグラ2 | 約200G | 約-300枚 |
209 | ゾンビランドサガ | 約4600G | 約2300枚 |
212 | Re:ゼロ season2 | 約5900G | 約-100枚 |
225 | A-SLOT+このすば | 約10000G | 約-500枚 |
230 | L防振り | 約6900G | 約-1100枚 |
231 | ラブ嬢3 | 約7700G | 約4400枚 |
257 | スマスロ北斗の拳 | 約6600G | 約1400枚 |
262 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約100枚 |
268 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約100枚 |
273 | Lゴジエヴァ | 約3700G | 約600枚 |
281 | ヴァルヴレイヴ | 約2300G | 約-1400枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
248 | ワンパンマン | 約100G | 約-100枚 |
249 | 押忍!番長4 | 約500G | 約-700枚 |
250 | エウレカTYPE-ART | 約9300G | 約3100枚 |

抽選参加人数 | 約455名 |
20円スロット設置台数 | 300台 |
ピックアップ台の総差枚数 | 約+48,500枚 |
ピックアップ台の平均差枚数 | +840枚 |
20円スロット全体出玉率 | 100.3% |
取材時には
【からくりサーカス】
を筆頭に
【ウルトラミラクルジャグラー】や
【ソードアートオンライン】から
盛り上がりを確認!
店内の様々な機種からも
盛り上がりを確認できました!