1月14日(火)
ベニス守口店


| プラス台 | 26台中26台 |
| 勝率 | 100% |
| 平均G数 | 約7,100G |
| 総差枚数 | 約+70,950枚 |
| 平均差枚数 | 約+2,720枚 |
| 出玉率 | 約112.6% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1046 | スマスロ北斗の拳 | 約9600G | 約1600枚 |
| 1047 | スマスロ北斗の拳 | 約4700G | 約1400枚 |
| 1049 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約2700枚 |
| 1050 | スマスロ北斗の拳 | 約3100G | 約2300枚 |
| 1052 | スマスロ北斗の拳 | 約5700G | 約4600枚 |
| 1053 | スマスロ北斗の拳 | 約6400G | 約3800枚 |
| 1054 | スマスロ北斗の拳 | 約6600G | 約2300枚 |
| 1056 | スマスロ北斗の拳 | 約5400G | 約3700枚 |
| 1059 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約9900枚 |
| 1060 | スマスロ北斗の拳 | 約6800G | 約4500枚 |
| 1061 | スマスロ北斗の拳 | 約2700G | 約2400枚 |
| 1062 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約500枚 |
| 1065 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約1500枚 |
| 1066 | スマスロ北斗の拳 | 約7400G | 約1800枚 |
| 1069 | スマスロ北斗の拳 | 約4700G | 約1400枚 |
| 1072 | スマスロ北斗の拳 | 約5800G | 約1700枚 |
| 1073 | スマスロ北斗の拳 | 約4500G | 約3900枚 |
| 1074 | スマスロ北斗の拳 | 約5500G | 約1200枚 |
| 1075 | スマスロ北斗の拳 | 約7000G | 約600枚 |
| 1079 | スマスロ北斗の拳 | 約7100G | 約2900枚 |
| 1080 | スマスロ北斗の拳 | 約9200G | 約3000枚 |
| 1081 | スマスロ北斗の拳 | 約8700G | 約3500枚 |
| 1083 | スマスロ北斗の拳 | 約6900G | 約1500枚 |
| 1085 | スマスロ北斗の拳 | 約6900G | 約100枚 |
| 1087 | スマスロ北斗の拳 | 約7800G | 約5300枚 |


| プラス台 | 15台中8台 |
| 勝率 | 約53% |
| 平均G数 | 約4,500G |
| 総差枚数 | 約+5,800枚 |
| 平均差枚数 | 約+300枚 |
| 出玉率 | 約102.5% |






| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 923 | ゴーゴージャグラー3 | 約4400G | 約-50枚 |
| 924 | ゴーゴージャグラー3 | 約5100G | 約1200枚 |
| 925 | ゴーゴージャグラー3 | 約5500G | 約700枚 |
| 926 | ゴーゴージャグラー3 | 約1300G | 約-1300枚 |
| 927 | ゴーゴージャグラー3 | 約900G | 約-1000枚 |
| 928 | ゴーゴージャグラー3 | 約8700G | 約2600枚 |
| 929 | ゴーゴージャグラー3 | 約6600G | 約900枚 |
| 930 | ゴーゴージャグラー3 | 約1100G | 約-600枚 |
| 931 | ゴーゴージャグラー3 | 約3100G | 約-700枚 |
| 932 | ゴーゴージャグラー3 | 約5400G | 約1900枚 |
| 933 | ゴーゴージャグラー3 | 約6600G | 約2000枚 |
| 934 | ゴーゴージャグラー3 | 約6500G | 約600枚 |
| 935 | ゴーゴージャグラー3 | 約5700G | 約300枚 |
| 936 | ゴーゴージャグラー3 | 約2200G | 約-700枚 |
| 937 | ゴーゴージャグラー3 | 約4900G | 約-100枚 |


| プラス台 | 5台中2台 |
| 勝率 | 約40% |
| 平均G数 | 約4,100G |
| 総差枚数 | 約+2,400枚 |
| 平均差枚数 | 約+400枚 |
| 出玉率 | 約103.2% |






| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 914 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約5900G | 約2400枚 |
| 915 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約3600G | 約-2200枚 |
| 916 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約4100G | 約2700枚 |
| 917 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約3500G | 約-500枚 |
| 918 | スマスロ 一方通行 とある魔術の禁書目録 | 約3400G | 約0枚 |


| プラス台 | 6台中4台 |
| 勝率 | 66% |
| 平均G数 | 約7,100G |
| 総差枚数 | 約+8,300枚 |
| 平均差枚数 | 約+1,300枚 |
| 出玉率 | 約106.0% |






| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 968 | L押忍!番長4 | 約7600G | 約-1400枚 |
| 969 | L押忍!番長4 | 約7000G | 約600枚 |
| 970 | L押忍!番長4 | 約6700G | 約3200枚 |
| 971 | L押忍!番長4 | 約6100G | 約3600枚 |
| 972 | L押忍!番長4 | 約6400G | 約2300枚 |
| 973 | L押忍!番長4 | 約8800G | 約0枚 |


| プラス台 | 4台中3台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均G数 | 約3,000G |
| 総差枚数 | 約+1,400枚 |
| 平均差枚数 | 約+300枚 |
| 出玉率 | 約103.4% |






| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1177 | バーサスリヴァイズ | 約2900G | 約300枚 |
| 1178 | バーサスリヴァイズ | 約2400G | 約-700枚 |
| 1179 | バーサスリヴァイズ | 約1700G | 約400枚 |
| 1180 | バーサスリヴァイズ | 約5200G | 約1400枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 1242 | Lラブ嬢3〜Wご指名はいかがですか? | 約4500G | 約2700枚 |
| 1243 | Lパチスロ戦姫絶唱シンフォギア 正義の歌 | 約1200G | 約-800枚 |
| 1244 | A-SLOT+ この素晴らしい世界に祝福を! | 約6400G | 約1500枚 |



| 抽選参加人数 | 約120名 |
| 20円スロット設置台数 | 416台 |
| ピックアップ台の総差枚数 | 約+92,290枚 |
| ピックアップ台の平均差枚数 | 約+1560枚 |
| 20円スロット全体出玉率 | 100.6% |
取材時には
【スマスロ北斗の拳】や【ゴーゴージャグラー3】
を筆頭に
【アクセラレータ】【番長4】【バーサスリヴァイズ】などなど複数箇所に盛り上がりを確認!
バラエティコーナーも素晴らしい盛り上がりで
状況としても文句なしでした!
https://twitter.com/saki_mngt27/status/1879092608464830518