1月23日(木)
スロット123松原店
プラス台 | 19台中18台 |
勝率 | 94% |
平均G数 | 約8,700G |
総差枚数 | 約+67,000枚 |
平均差枚数 | 約+3,200枚 |
出玉率 | 約111.6% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
66 | スマスロ北斗の拳 | 約8300G | 約4100枚 |
67 | スマスロ北斗の拳 | 約8600G | 約200枚 |
68 | スマスロ北斗の拳 | 約7900G | 約5000枚 |
69 | スマスロ北斗の拳 | 約9300G | 約2500枚 |
70 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約3000枚 |
71 | スマスロ北斗の拳 | 約10100G | 約3500枚 |
72 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約3300枚 |
73 | スマスロ北斗の拳 | 約8100G | 約2600枚 |
74 | スマスロ北斗の拳 | 約7900G | 約0枚 |
75 | スマスロ北斗の拳 | 約9500G | 約6500枚 |
76 | スマスロ北斗の拳 | 約8300G | 約4600枚 |
77 | スマスロ北斗の拳 | 約8400G | 約2700枚 |
78 | スマスロ北斗の拳 | 約9400G | 約3700枚 |
79 | スマスロ北斗の拳 | 約7900G | 約2800枚 |
80 | スマスロ北斗の拳 | 約9200G | 約4900枚 |
81 | スマスロ北斗の拳 | 約7700G | 約2000枚 |
82 | スマスロ北斗の拳 | 約8500G | 約4500枚 |
83 | スマスロ北斗の拳 | 約9600G | 約2400枚 |
84 | スマスロ北斗の拳 | 約8300G | 約2400枚 |
プラス台 | 16台中9台 |
勝率 | 56% |
平均G数 | 約3,100G |
総差枚数 | 約+3,200枚 |
平均差枚数 | 約+200枚 |
出玉率 | 約101.9% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
210 | SアイムジャグラーEX | 約1400G | 約-500枚 |
211 | SアイムジャグラーEX | 約6900G | 約1300枚 |
212 | SアイムジャグラーEX | 約3700G | 約400枚 |
213 | SアイムジャグラーEX | 約300G | 約-500枚 |
214 | SアイムジャグラーEX | 約4700G | 約1600枚 |
215 | SアイムジャグラーEX | 約4400G | 約2300枚 |
216 | SアイムジャグラーEX | 約1000G | 約-300枚 |
217 | SアイムジャグラーEX | 約1900G | 約-800枚 |
218 | SアイムジャグラーEX | 約1600G | 約-500枚 |
219 | SアイムジャグラーEX | 約600G | 約-600枚 |
220 | SアイムジャグラーEX | 約7200G | 約-900枚 |
280 | SアイムジャグラーEX | 約1400G | 約200枚 |
281 | SアイムジャグラーEX | 約5400G | 約500枚 |
282 | SアイムジャグラーEX | 約200G | 約200枚 |
283 | SアイムジャグラーEX | 約8100G | 約400枚 |
284 | SアイムジャグラーEX | 約1500G | 約400枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
13 | チバリヨ2 | 約6900G | 約11000枚 |
25 | 沖ドキ!BLACK | 約6800G | 約3300枚 |
39 | L押忍!番長4 | 約800G | 約-1000枚 |
50 | L ToLOVEるダークネス | 約8000G | 約-2900枚 |
61 | L戦国乙女4戦乱に閃く炯眼の軍師 | 約8200G | 約3900枚 |
97 | Lパチスロ ダンベル何キロ持てる? | 約7600G | 約13000枚 |
106 | Lルパン三世 大航海者の秘宝 | 約6600G | 約3800枚 |
126 | A‐SLOT+ ディスクアップ ULTRAREMIX | 約7600G | 約400枚 |
149 | パチスロかぐや様は告らせたい | 約6200G | 約2100枚 |
153 | L パチスロ シン・エヴァンゲリオン | 約8000G | 約4400枚 |
169 | スマスロモンキーターンV | 約9700G | 約9000枚 |
178 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 約7100G | 約11300枚 |
183 | L炎炎ノ消防隊 | 約7400G | 約4500枚 |
191 | パチスロ革命機ヴァルヴレイヴ | 約3300G | 約-1800枚 |
199 | パチスロからくりサーカス | 約6300G | 約6400枚 |
227 | ゴーゴージャグラー3 | 約2400G | 約900枚 |
228 | ゴーゴージャグラー3 | 約4700G | 約2100枚 |
231 | ゴーゴージャグラー3 | 約1000G | 約600枚 |
244 | ファンキージャグラー2 | 約7800G | 約1700枚 |
245 | マイジャグラーⅤ | 約8800G | 約3800枚 |
247 | マイジャグラーⅤ | 約9400G | 約1700枚 |
256 | 新ハナビ | 約7500G | 約2000枚 |
259 | バーサスリヴァイズ | 約5600G | 約1100枚 |
262 | パチスロディスクアップ2 | 約7100G | 約4000枚 |
266 | Lスーパービンゴネオ | 約6300G | 約8200枚 |
289 | ハッピージャグラーVⅢ | 約5800G | 約1300枚 |
294 | マイジャグラーⅤ | 約7800G | 約600枚 |
299 | マイジャグラーⅤ | 約7400G | 約1200枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
7 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 約5000G | 約600枚 |
8 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 約8300G | 約3000枚 |
9 | スマスロ ゲゲゲの鬼太郎 覚醒 | 約2300G | 約7700枚 |
141 | マジカルハロウィン8 | 約5300G | 約2400枚 |
142 | 今日から俺は!!パチスロ編 | 約3700G | 約4200枚 |
143 | L南国育ち | 約3600G | 約800枚 |

抽選参加人数 | 約290名 |
20円スロット設置台数 | 300台 |
ピックアップ台の総差枚数 | 約+179,200枚 |
ピックアップ台の平均差枚数 | +2,590枚 |
20円スロット全体出玉率 | 101.1% |
取材時には
【スマスロ北斗の拳】を筆頭に
店内各所に盛り上がりが!
バラエティコーナーからも
塊で好調なポイントが見れました!
ぶん回せばさらなる可能性もあったかも☺