1月12日(日)
テンイチ西成店
プラス台 | 7台中4台 |
勝率 | 約57% |
平均G数 | 約5,955G |
総差枚数 | +4,800枚 |
平均差枚数 | +690枚 |
出玉率 | 約106% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
337 | 沖ドキ!BLACK | 約4500G | 約3900枚 |
338 | 沖ドキ!BLACK | 約6100G | 約1900枚 |
339 | 沖ドキ!BLACK | 約5600G | 約-2000枚 |
340 | 沖ドキ!BLACK | 約3500G | 約2600枚 |
341 | 沖ドキ!BLACK | 約7800G | 約-4100枚 |
342 | 沖ドキ!BLACK | 約5900G | 約-700枚 |
343 | 沖ドキ!BLACK | 約8300G | 約3200枚 |
プラス台 | 3台中2台 |
勝率 | 約66% |
平均G数 | 約3,600G |
総差枚数 | -300枚 |
平均差枚数 | -100枚 |
出玉率 | 約97% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
346 | ニューパルサーSP4 | 約2600G | 約700枚 |
347 | ニューパルサーSP4 | 約2100G | 約-1100枚 |
348 | ニューパルサーSP4 | 約6100G | 約100枚 |
プラス台 | 3台中3台 |
勝率 | 100% |
平均G数 | 約7,300G |
総差枚数 | +3,600枚 |
平均差枚数 | +1,200枚 |
出玉率 | 約105% |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
355 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7700G | 約1100枚 |
356 | ウルトラミラクルジャグラー | 約7700G | 約1800枚 |
357 | ウルトラミラクルジャグラー | 約6500G | 約700枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
337 | 沖ドキ!BLACK | 約4500G | 約3900枚 |
338 | 沖ドキ!BLACK | 約6100G | 約1900枚 |
340 | 沖ドキ!BLACK | 約3500G | 約2600枚 |
343 | 沖ドキ!BLACK | 約8300G | 約3200枚 |
351 | ファンキージャグラー2 | 約4800G | 約1000枚 |
358 | ミスタージャグラー | 約5000G | 約600枚 |
373 | マイジャグラーV | 約8800G | 約400枚 |
389 | ジャグラーガールズ | 約1700G | 約0枚 |
392 | ゴーゴージャグラー3 | 約8800G | 約2500枚 |
402 | ゴーゴージャグラー | 約5900G | 約200枚 |
405 | ハッピージャグラーVⅢ | 約7500G | 約0枚 |
415 | 甲鉄城のカバネリ | 約5400G | 約-500枚 |
419 | アイムジャグラーEX | 約5600G | 約2300枚 |
425 | アイムジャグラーEX | 約4400G | 約1700枚 |
430 | バジリスク絆2天膳 | 約5000G | 約3200枚 |
439 | モンキーターンV | 約8400G | 約4700枚 |
445 | Lゴッドイーター | 約5500G | 約400枚 |
447 | 革命期ヴァルヴレイヴ | 約5300G | 約10800枚 |
451 | L炎炎ノ消防隊 | 約2100G | 約300枚 |
460 | からくりサーカス | 約7900G | 約4100枚 |
466 | かぐや様は告らせたい | 約7400G | 約200枚 |
485 | 押忍!番長4 | 約400G | 約100枚 |
493 | スマスロ北斗の拳 | 約6300G | 約1900枚 |
台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
363 | ディスクアップ2 | 約9400G | 約2300枚 |
364 | クランキークレスト | 約6400G | 約-200枚 |
365 | 新ハナビ | 約3700G | 約-300枚 |

抽選参加人数 | 約40名 |
20円スロット設置台数 | 170台 |
ピックアップ台の総差枚数 | 約+43,800枚 |
ピックアップ台の平均差枚数 | +1,250枚 |
取材時には
【沖ドキ!BLACK】
を筆頭に
【ウルトラミラクルジャグラー】などに
盛り上がりを目撃!
【ニューパルSP4】は
少し寂しい結果に…
店内の様々な機種からも
素晴らしい盛り上がりでした!