1月20日(月)

テンイチ泉南店

 

 

プラス台 3台中1台
勝率 約33%
平均G数 約2,635G
総差枚数 約+1,100枚
平均差枚数 約+370枚
出玉率 104%

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
621 ウルトラミラクルジャグラー 約5700G 約2300枚
622 ウルトラミラクルジャグラー 約900G 約-700枚
623 ウルトラミラクルジャグラー 約1300G 約-500枚

 

プラス台 4台中2台
勝率 50%
平均G数 約2,075G
総差枚数 約+2,800枚
平均差枚数 約+700枚
出玉率 111%

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
624 ミスタージャグラー 約3600G 約1000枚
625 ミスタージャグラー 約300G 約-300枚
626 ミスタージャグラー 約2500G 約-300枚
627 ミスタージャグラー 約1900G 約2400枚

 

プラス台 5台中1台
勝率 20%
平均G数 約1,220G
総差枚数 約-900枚
平均差枚数 約-180枚
出玉率 95%

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
628 ジャグラーガールズ 約2800G 約-200枚
629 ジャグラーガールズ 約1000G 約-300枚
630 ジャグラーガールズ 約1100G 約100枚
631 ジャグラーガールズ 約900G 約-200枚
632 ジャグラーガールズ 約300G 約-300枚

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
435 バイオハザードRE:2 約3300G 約-300枚
438 新鬼武者2 約100G 約-100枚
449 戦国乙女4 約1200G 約-400枚
454 Lゴッドイーター 約3400G 約-500枚
459 モンキーターンV 約4600G 約1800枚
505 押忍!番長4 約5700G 約4600枚
567 アイムジャグラーEX 約2100G 約1200枚
573 ゴーゴージャグラー3 約5500G 約800枚
584 からくりサーカス 約1700G 約1000枚
588 かぐや様は告らせたい 約5200G 約1100枚
593 L戦姫絶唱シンフォギア 約1800G 約900枚
600 革命機ヴァルヴレイヴ 約4200G 約-1500枚
604 スマスロ北斗の拳 約3800G 約4500枚
620 スマスロ北斗の拳 約7100G 約1300枚
643 ハッピージャグラーVⅢ 約2600G 約300枚
655 マイジャグラーV 約4600G 約1200枚
660 マイジャグラーV 約5800G 約1700枚
663 ディスクアップ2 約2000G 約1300枚
674 ニューパルサーSPⅢ 約1800G 約1400枚
686 ハナハナホウオウ天翔 約1400G 約-200枚
697 沖ドキ!BLACK 約6400G 約-2600枚
704 マイジャグラーV 約2200G 約-700枚
712 ファンキージャグラー2 約5200G 約3600枚

 

 

台番 機種名 ゲーム数 差枚
518 バンドリ! 約4000G 約-200枚
519 L炎炎ノ消防隊 約3500G 約-1200枚
520 シン・エヴァンゲリオン 約8100G 約1300枚

 

取材総括

 

 

抽選参加人数 約10名
20円スロット設置台数 240台
ピックアップ台の総差枚数 約+23,300枚
ピックアップ台の平均差枚数 +610枚

 

取材時には

ウルトラミラクルジャグラー】や

ミスタージャグラー】から

盛り上がりを目撃!

 

ジャグラーガールズ】は

少し寂しい結果に…

 

店内の様々な機種からも

盛り上がりを目撃しました!

PAGE
TOP