1月22日(水)
123五社店


| プラス台 | 3台中1台 |
| 勝率 | 約33% |
| 平均G数 | 約7,565G |
| 総差枚数 | +1,100枚 |
| 平均差枚数 | +370枚 |
| 出玉率 | 約101.7% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 429 | モンスターハンターライズ | 約7400G | 約4000枚 |
| 430 | モンスターハンターライズ | 約7700G | 約-1400枚 |
| 431 | モンスターハンターライズ | 約7600G | 約-1500枚 |


| プラス台 | 3台中1台 |
| 勝率 | 約33% |
| 平均G数 | 約1,300G |
| 総差枚数 | +5,000枚 |
| 平均差枚数 | +1,670枚 |
| 出玉率 | 約143.2% |




| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 432 | To LOVEるダークネス | 約800G | 約-200枚 |
| 433 | To LOVEるダークネス | 約300G | 約-100枚 |
| 434 | To LOVEるダークネス | 約2800G | 約5300枚 |


| プラス台 | 5台中1台 |
| 勝率 | 約20% |
| 平均G数 | 約1,400G |
| 総差枚数 | +800枚 |
| 平均差枚数 | +160枚 |
| 出玉率 | 約103.8% |




| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 542 | ハッピージャグラーVⅢ | 約400G | 約-200枚 |
| 543 | ハッピージャグラーVⅢ | 約400G | 約-200枚 |
| 544 | ハッピージャグラーVⅢ | 約1500G | 約-100枚 |
| 545 | ハッピージャグラーVⅢ | 約300G | 約-100枚 |
| 546 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4400G | 約1400枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 401 | からくりサーカス | 約100G | 約-200枚 |
| 425 | スマスロ北斗の拳 | 約4200G | 約900枚 |
| 465 | モンキーターンV | 約5200G | 約3600枚 |
| 587 | マイジャグラーV | 約2200G | 約-900枚 |
| 555 | ファンキージャグラー2 | 約4800G | 約-300枚 |
| 546 | ハッピージャグラーVⅢ | 約4400G | 約1400枚 |
| 470 | Lゴッドイーター | 約2800G | 約1600枚 |
| 487 | 沖ドキ!GOLD | 約800G | 約100枚 |
| 514 | ゴーゴージャグラー3 | 約3800G | 約1100枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 452 | 今日から俺は!! | 約1400G | 約-800枚 |
| 454 | ゴジラ対エヴァンゲリオン | 約6400G | 約1700枚 |
| 456 | 黄門ちゃま天 | 約600G | 約-600枚 |



| 抽選参加人数 | 約20名 |
| 20円スロット設置台数 | 200台 |
| ピックアップ台の総差枚数 | 約+14,500枚 |
| ピックアップ台の平均差枚数 | +630枚 |
取材時には
【モンスターハンターライズ】
を筆頭に
【To LOVEるダークネス】や
【ハッピージャグラーVⅢ】などに
盛り上がりを目撃!
店内の様々な機種からも
盛り上がりを目撃しました!