1月20日(月)
テンイチ西成店


| プラス台 | 7台中4台 |
| 勝率 | 約57% |
| 平均G数 | 約2,955G |
| 総差枚数 | -2,000枚 |
| 平均差枚数 | -290枚 |
| 出玉率 | 約96.9% |

| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 337 | 沖ドキ!BLACK | 約1900G | 約300枚 |
| 338 | 沖ドキ!BLACK | 約3700G | 約1700枚 |
| 339 | 沖ドキ!BLACK | 約2800G | 約200枚 |
| 340 | 沖ドキ!BLACK | 約1000G | 約0枚 |
| 341 | 沖ドキ!BLACK | 約2300G | 約-500枚 |
| 342 | 沖ドキ!BLACK | 約6700G | 約-4200枚 |
| 343 | 沖ドキ!BLACK | 約2300G | 約500枚 |


| プラス台 | 4台中3台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均G数 | 約3,975G |
| 総差枚数 | +2,800枚 |
| 平均差枚数 | +700枚 |
| 出玉率 | 約105.7% |




| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 387 | ジャグラーガールズ | 約4300G | 約400枚 |
| 388 | ジャグラーガールズ | 約2900G | 約800枚 |
| 389 | ジャグラーガールズ | 約400G | 約-300枚 |
| 390 | ジャグラーガールズ | 約8300G | 約1900枚 |


| プラス台 | 4台中3台 |
| 勝率 | 75% |
| 平均G数 | 約3,100G |
| 総差枚数 | +5,100枚 |
| 平均差枚数 | +1,280枚 |
| 出玉率 | 約113.5% |




| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 415 | 甲鉄城のカバネリ | 約1400G | 約1900枚 |
| 416 | 甲鉄城のカバネリ | 約500G | 約-300枚 |
| 417 | 甲鉄城のカバネリ | 約4000G | 約1200枚 |
| 418 | 甲鉄城のカバネリ | 約6500G | 約2300枚 |


| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚 |
| 475 | 頭文字D 2nd | 約1100G | 約600枚 |
| 476 | L防振り | 約5600G | 約4500枚 |
| 477 | D4DJ | 約100G | 約0枚 |



| 抽選参加人数 | 約10名 |
| 20円スロット設置台数 | 170台 |
| ピックアップ台の総差枚数 | 約+11,000枚 |
| ピックアップ台の平均差枚数 | +610枚 |
取材時には
【ジャグラーガールズ】
を筆頭に
【甲鉄城カバネリ】などに
盛り上がりを目撃!
【沖ドキ!BLACK】は
少し寂しい結果に…
バラエティーコーナーからも
盛り上がりを確認!